购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 8挡手自一体 | 9.80 | 8.31 ~ 11.29 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 10.91 | 9.33 ~ 12.48 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 11.02 | 9.32 ~ 12.73 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 11.33 | 9.27 ~ 13.38 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 11.28 | 9.48 ~ 13.07 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 |
|---|---|
| 皇冠 2018款 2.0T 运动版 | 9.96 |
| 皇冠 2018款 2.0T 精英版 | 10.99 |
| 皇冠 2018款 2.0T 时尚版 | 9.64 |
| 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 9.68 |
| 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 10.43 |
| 皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 10.62 |
| 皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 10.56 |
| 皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 10.55 |
| 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 10.27 |
| 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 | 10.63 |
| 皇冠 2015款 2.0T 豪华版 | 9.51 |
| 皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 9.80 |
| 皇冠 2015款 2.0T 时尚版 | 9.67 |
| 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 10.40 |
| 皇冠 2015款 2.0T 先锋版 | 10.35 |
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 舒适版 | 10.92 |
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 真皮版 | 11.23 |
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 导航版 | 11.48 |
| 皇冠 2012款 2.5L Royal Saloon尊贵版 | 10.57 |
| 皇冠 2012款 2.5L Royal | 11.17 |
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。