购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 6挡手自一体 | 10.96 | 9.53 ~ 12.40 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 9.71 | 8.36 ~ 11.06 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 9.24 | 7.79 ~ 10.69 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 9.50 | 8.07 ~ 10.93 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 8.99 | 7.74 ~ 10.25 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 7.34 | 6.20 ~ 8.48 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 7.92 | 6.79 ~ 9.04 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.27 | 8.66 ~ 11.89 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.44 | 8.84 ~ 12.05 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.33 | 8.76 ~ 11.90 |
| 2.2 | 6挡手自一体 | 12.63 | 10.95 ~ 14.32 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 12.48 | 9.72 ~ 15.23 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 12.15 | 10.28 ~ 14.01 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 11.96 | 9.91 ~ 14.02 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 12.22 | 10.30 ~ 14.14 |
| 2.5 | 8挡手自一体 | 11.00 | 9.27 ~ 12.72 |
| 2.5 | 8挡手自一体 | 10.94 | 9.18 ~ 12.70 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 13.14 | 10.96 ~ 15.31 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 11.94 | 10.06 ~ 13.82 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 10.66 | 8.73 ~ 12.59 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 11.31 | 9.58 ~ 13.04 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 11.38 | 9.75 ~ 13.01 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。