• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李沧区 | 中化石油(刘家加油站)西站 | 3 | 6.55 |
| 2 | 李沧区 | 中化石油加油站(刘家站) | 2 | 6.55 |
| 3 | 市北区 | 中国石化青岛第七十三加油站 | 2 | 6.59 |
| 4 | 市北区 | 小海豚益青源加油站 | 2 | 6.59 |
| 5 | 市北区 | 鲁油石油广饶路加油站 | 2 | 6.60 |
| 6 | 李沧区 | 海湾石油加油站(书院路亿宏站) | 2 | 6.61 |
| 7 | 胶州市 | 小海豚加油站(青岛胶州站) | 2 | 6.66 |
| 8 | 即墨区 | 中国油联连锁加油站 | 3 | 6.69 |
| 9 | 莱西市 | 金盾加油站 | 2 | 6.78 |
| 10 | 李沧区 | 新时代石化加油站 | 3 | 6.88 |
| 11 | 市北区 | 中国石化(青岛市内北片29站) | 3 | 6.88 |
| 12 | 李沧区 | 金昌加油站 | 2 | 6.90 |
| 13 | 市北区 | 金盾石化加油站 | 2 | 6.98 |
| 14 | 城阳区 | 金盾石化加油站(城阳二站) | 2 | 7.00 |
| 15 | 胶州市 | 中国石油(温州路南外环加油站) | 2 | 7.05 |
| 16 | 黄岛区 | 青岛恒衍昌石化加油站 | 2 | 7.05 |
| 17 | 黄岛区 | 青岛集力石化加油站 | 2 | 7.08 |
| 18 | 李沧区 | 中国石油加油站22站 | 2 | 7.15 |
| 19 | 市北区 | 中油环保加油站 | 3 | 7.18 |
| 20 | 李沧区 | 鲁油石油四流北路加油站(四流北路) | 2 | 7.20 |
| 21 | 黄岛区 | 海源发石油加油站(顺源发站) | 3 | 7.25 |
| 22 | 市北区 | 青岛盛源发加油站 | 2 | 7.29 |
| 23 | 市北区 | 安达路加油站 | 3 | 7.51 |
| 24 | 黄岛区 | 中国石化(山东青岛黄岛第328加油站) | 2 | 7.75 |
| 25 | 市北区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 26 | 李沧区 | 青岛市第九十二加油站 | 2 | 7.75 |
| 27 | 黄岛区 | 中石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 28 | 李沧区 | 中国石化加油站(衡水路) | 2 | 7.75 |
| 29 | 李沧区 | 中国石化(青岛第10加油站) | 2 | 7.75 |
| 30 | 城阳区 | 中国石化青岛第32加油站 | 2 | 7.75 |
| 31 | 李沧区 | 中石化加油站(重庆中路店) | 2 | 7.75 |
| 32 | 李沧区 | 滨阳石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 33 | 城阳区 | 中国石油聚贤桥站 | 2 | 7.75 |
| 34 | 平度市 | 中国石化(青岛第548加油站) | 2 | 7.75 |
| 35 | 李沧区 | 中国石油山东青岛销售分公司第110加油站 | 2 | 7.75 |
| 36 | 黄岛区 | 中国石化加油站(青岛黄岛区308站) | 6 | 7.75 |
| 37 | 市北区 | 中国石化(青岛市内南片区5站) | 2 | 7.75 |
| 38 | 市南区 | 中国石化加油站(山东路站) | 3 | 7.75 |
| 39 | 崂山区 | 中国石化泰山石油(青岛华孚1站)(辽阳东路劲松七路) | 2 | 7.75 |
| 40 | 市北区 | 中国石化青岛第四加油站 | 2 | 7.75 |
| 41 | 市北区 | 中国石化加油站(青岛市南片区56站) | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市北区 | 金盾石化加油站(山东路站) | 2332 | 7.1 |
| 2 | 市北区 | 金盾萍乡路站 | 1979 | 7.5 |
| 3 | 李沧区 | 东南山加油站 | 1578 | 8.6 |
| 4 | 市北区 | 公交加油站(广饶路) | 1287 | 9.4 |
| 5 | 市北区 | 海源发盛源发加油站 | 1238 | 8.7 |
| 6 | 李沧区 | 金昌加油站 | 1185 | 8.5 |
| 7 | 崂山区 | 金盾辽阳东路站 | 1121 | 4.2 |
| 8 | 黄岛区 | 中国石化(山东青岛石油分公司NO.807加油站) | 1085 | 4.5 |
| 9 | 市北区 | 金盾石化加油站 | 1084 | 7.2 |
| 10 | 李沧区 | 壳牌加油站 | 1074 | 6.5 |
| 11 | 李沧区 | 中国石油加油站(青岛第103站) | 1071 | 8.4 |
| 12 | 黄岛区 | 中国石化加油站(山东青岛第810站) | 1068 | 4.6 |
| 13 | 市北区 | 壳牌加油站(福州北路站) | 1063 | 6.8 |
| 14 | 市南区 | 金盾加油站(福州路站) | 976 | 5.8 |
| 15 | 市北区 | 中国石油加油站 | 941 | 5.4 |
| 16 | 市北区 | 中国中车加油站 | 939 | 10.9 |
| 17 | 黄岛区 | 金盾加油站(第150站) | 938 | 5.6 |
| 18 | 李沧区 | 第五十二加油站(九水东路) | 924 | 5.4 |
| 19 | 市北区 | 金盾石化加油站合肥路站 | 920 | 6.2 |
| 20 | 黄岛区 | 青岛恒衍昌石化加油站 | 916 | 6.3 |
| 21 | 市北区 | 中国石化(青岛市南第73加油站) | 912 | 8.9 |
| 22 | 市南区 | 金盾石化加油站(双星站) | 880 | 7.5 |
| 23 | 黄岛区 | 中国石化加油站(青岛开发区819站) | 873 | 5.4 |
| 24 | 市北区 | 金盾石化加油站 | 843 | 4.6 |
| 25 | 城阳区 | 中国石化青岛第32加油站 | 838 | 5.3 |
| 26 | 黄岛区 | 中国石化加油站 | 831 | 4.2 |
| 27 | 市南区 | 中国石化(青岛第99加油站) | 824 | 4.6 |
| 28 | 李沧区 | 海源发石油加油站(东恩站) | 802 | 5.4 |
| 29 | 市北区 | 金盾石化加油站福州路站 | 790 | 3.5 |
| 30 | 崂山区 | 中国石化青岛第74加油站 | 774 | 3.9 |
| 31 | 黄岛区 | 胶南第三百零八加油站 | 772 | 6.1 |
| 32 | 李沧区 | 宏益加油站 | 769 | 7.1 |
| 33 | 黄岛区 | 海源发石油顺源发站加油站 | 752 | 5.9 |
| 34 | 市北区 | 中国石油加油站(环保清洁能源宜昌路油气站) | 742 | 11.4 |
| 35 | 李沧区 | 中化石油加油站(刘家西站) | 733 | 8.8 |
| 36 | 城阳区 | 新时代石化 | 717 | 5.9 |
| 37 | 崂山区 | 中国石化 | 712 | 3.5 |
| 38 | 李沧区 | 新时代石化加油站 | 699 | 9.7 |
| 39 | 市北区 | 金盾石化加油站(辽阳西路) | 699 | 3.6 |
| 40 | 李沧区 | 壳牌加油站(重庆路站) | 697 | 5.2 |
| 41 | 城阳区 | 海源发石油加油站(鑫达兴站) | 690 | 4.4 |
| 42 | 市北区 | 中国石化加油站 | 686 | 4.2 |
| 43 | 李沧区 | 金盾石化加油站(松岭路站) | 681 | 4.7 |
| 44 | 市南区 | 中国石化(山东青岛石油分公司第三加油站) | 675 | 3.9 |
| 45 | 即墨区 | 金盾世纪阳光第2连锁加油站 | 672 | 6.5 |
| 46 | 崂山区 | 正源石油第06站 | 663 | 5.3 |
| 47 | 市南区 | 中国石化第七十八加油站 | 651 | 4.0 |
| 48 | 黄岛区 | 中国石油加油站(青岛第151站) | 646 | 6.7 |
| 49 | 即墨区 | 金盾石化加油站(鹤山路站) | 643 | 6.0 |
| 50 | 李沧区 | 鲁油石油四流北路加油站(四流北路) | 636 | 9.8 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。