• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 未央区 | 中化石油(红光路加油站) | 2 | 6.57 |
| 2 | 临潼区 | 西河加油站 | 3 | 6.67 |
| 3 | 未央区 | 中国国际能源沣东加油站 | 3 | 6.71 |
| 4 | 新城区 | 西安市聚源加油站 | 3 | 6.74 |
| 5 | 新城区 | 今时通 | 2 | 6.81 |
| 6 | 莲湖区 | 中国石油加油站(西安大庆路站) | 2 | 6.83 |
| 7 | 新城区 | 今时通能源加油站 | 2 | 6.87 |
| 8 | 未央区 | 中国国际能源(北辰)站 | 3 | 6.90 |
| 9 | 灞桥区 | 中国国际能源(浐灞加油站) | 2 | 6.94 |
| 10 | 灞桥区 | 壳牌加油站 | 2 | 6.96 |
| 11 | 新城区 | 中源加油站 | 2 | 6.97 |
| 12 | 未央区 | 正奥能源(昆仑加油站) | 3 | 6.97 |
| 13 | 未央区 | 云快充充电站(闪电快充) | 4 | 6.97 |
| 14 | 雁塔区 | 延长石油加油站(丈八北路站) | 2 | 6.97 |
| 15 | 未央区 | 华峰石油 | 3 | 6.97 |
| 16 | 雁塔区 | 中化石油(幸福路加油站) | 2 | 6.97 |
| 17 | 未央区 | Gulf加油站 | 2 | 6.98 |
| 18 | 未央区 | 东四村加油站 | 2 | 7.07 |
| 19 | 灞桥区 | 柳新路加油站 | 4 | 7.07 |
| 20 | 雁塔区 | 延长石油壳牌加油站 | 3 | 7.07 |
| 21 | 灞桥区 | 延长壳牌东三环通塬路加油站 | 2 | 7.07 |
| 22 | 莲湖区 | 丰禾路加油站 | 3 | 7.07 |
| 23 | 灞桥区 | 融通海油咸宁东路加油站 | 2 | 7.09 |
| 24 | 长安区 | 西弥加油站 | 3 | 7.17 |
| 25 | 未央区 | 龙首加油站 | 5 | 7.17 |
| 26 | 雁塔区 | 中国石油(东仪路加油站) | 2 | 7.47 |
| 27 | 未央区 | 中化石油红光路加油站 | 2 | 7.67 |
| 28 | 莲湖区 | 龙首北加油站 | 3 | 7.67 |
| 29 | 雁塔区 | 西安昆明路皂河桥南加油站 | 5 | 7.67 |
| 30 | 碑林区 | 韩森石油 | 2 | 7.67 |
| 31 | 雁塔区 | 壳牌 | 2 | 7.67 |
| 32 | 雁塔区 | 依威能源充电站(荣禾曲池东岸西门) | 2 | 7.67 |
| 33 | 未央区 | 加油站 | 3 | 7.67 |
| 34 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 35 | 雁塔区 | 延长壳牌石油有限公司丈八四路加油站 | 5 | 7.67 |
| 36 | 蓝田县 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 37 | 长安区 | 延长壳牌西安西沣路北加油站 | 5 | 7.67 |
| 38 | 雁塔区 | 中国石油西万路加油站 | 5 | 7.67 |
| 39 | 雁塔区 | 中国石油(西安子午路杜城加油站) | 2 | 7.67 |
| 40 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(长安南路站) | 2 | 7.67 |
| 41 | 长安区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 42 | 长安区 | 皂河路加油站 | 2 | 7.67 |
| 43 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 44 | 长安区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 45 | 新城区 | 中国石化东元路加油站 | 2 | 7.67 |
| 46 | 雁塔区 | 东仪路加油站 | 3 | 7.67 |
| 47 | 碑林区 | 延长壳牌兴庆路加油站 | 6 | 7.67 |
| 48 | 新城区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 49 | 长安区 | 中国国际能源玉峰加油站 | 3 | 7.67 |
| 50 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 7.67 |
| 51 | 雁塔区 | 达克云汽车充电站(特充清凉山居充电站) | 2 | 7.67 |
| 52 | 长安区 | 中国燃油景城加油站 | 2 | 7.67 |
| 53 | 灞桥区 | 中国石化 | 2 | 7.67 |
| 54 | 高陵区 | 中国石油泾渭加油站 | 2 | 7.67 |
| 55 | 长安区 | 中国石化加油站(航天大道站) | 3 | 7.67 |
| 56 | 临潼区 | 中国石油临潼天河站 | 3 | 7.67 |
| 57 | 雁塔区 | 中国石油(西安西万路加油站) | 2 | 7.67 |
| 58 | 未央区 | 延长壳牌加油站(朱宏路站) | 2 | 7.67 |
| 59 | 灞桥区 | 壳牌优选(通塬路店) | 2 | 7.67 |
| 60 | 雁塔区 | 北沈家桥加油站 | 4 | 7.67 |
| 61 | 新城区 | 中国石油加油站(环城东路北段) | 3 | 7.67 |
| 62 | 雁塔区 | 中国石油(南二环加油站) | 4 | 7.67 |
| 63 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安西沣路北站) | 2 | 7.67 |
| 64 | 未央区 | 中国石油加油站(西安新房站)-北门 | 3 | 7.67 |
| 65 | 新城区 | 延长壳牌西安环城北路加油站 | 2 | 7.67 |
| 66 | 长安区 | 延长壳牌加油站 | 3 | 7.67 |
| 67 | 莲湖区 | 中国石油加油站(西安昆明路综合能源站) | 5 | 7.67 |
| 68 | 高陵区 | 延长壳牌加油站(陕汽路) | 2 | 7.67 |
| 69 | 新城区 | 壳牌加油站 | 3 | 7.67 |
| 70 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(西安太白立交东站) | 5 | 7.67 |
| 71 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安昆明路皂河桥南站) | 5 | 7.67 |
| 72 | 莲湖区 | 中国石油加油站(西安大庆路站) | 2 | 7.67 |
| 73 | 长安区 | 城南大道加油站 | 2 | 7.67 |
| 74 | 雁塔区 | 特来电双水磨充电站 | 7 | 7.67 |
| 75 | 长安区 | 延长壳牌(西安皂河路加油站) | 2 | 7.67 |
| 76 | 鄠邑区 | 中国石油(西安鄠邑大王加油站) | 2 | 7.67 |
| 77 | 雁塔区 | 高新加油站 | 3 | 7.67 |
| 78 | 新城区 | 延长壳牌石油(西安华清西路北加油站) | 2 | 7.67 |
| 79 | 新城区 | 中国石油(田家湾加油站) | 2 | 7.67 |
| 80 | 新城区 | 韩森加油站 | 2 | 7.67 |
| 81 | 雁塔区 | 中国石油西安西万路加油站 | 2 | 7.67 |
| 82 | 新城区 | 延长壳牌 太华南沙厂街路加油站 | 2 | 7.67 |
| 83 | 莲湖区 | 西门加油站 | 2 | 7.67 |
| 84 | 未央区 | 新房加油站 | 2 | 7.67 |
| 85 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(南二环东段北路站) | 11 | 7.67 |
| 86 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(西安桃园路站) | 3 | 7.67 |
| 87 | 长安区 | 中国国际能源-加油站 | 2 | 7.67 |
| 88 | 长安区 | 延长石油壳牌加油站 | 2 | 7.67 |
| 89 | 未央区 | 中国石化西安东元加油站 | 3 | 7.67 |
| 90 | 未央区 | 延长壳牌加油站(先锋路站) | 5 | 7.67 |
| 91 | 长安区 | 延长壳牌(西安长安滦东路加油站) | 2 | 7.67 |
| 92 | 雁塔区 | 延长壳牌南三环曲江池南路加油站 | 8 | 7.67 |
| 93 | 雁塔区 | 中国石油加油站(明德门站) | 4 | 7.67 |
| 94 | 未央区 | 中国石化(上豪加油站) | 2 | 7.67 |
| 95 | 长安区 | 壳牌加油站(西安长安南路华美站) | 2 | 7.67 |
| 96 | 碑林区 | 兴庆路壳牌加油站 | 3 | 7.67 |
| 97 | 雁塔区 | 中国石油加油站 | 7 | 7.67 |
| 98 | 未央区 | 延长壳牌西安西三环阿房加油站 | 2 | 7.67 |
| 99 | 鄠邑区 | 中国石油(西安鄠邑响桥加油站) | 2 | 7.67 |
| 100 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安丈八北路西站) | 2 | 7.67 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(丈八四路加油站店) | 3406 | 4.9 |
| 2 | 碑林区 | 延长壳牌西安太白路立交东加油站 | 3022 | 4.0 |
| 3 | 未央区 | 延长壳牌石油有限公司(凤城五路) | 2787 | 3.8 |
| 4 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安西沣路北站) | 2744 | 4.4 |
| 5 | 雁塔区 | 太白路加油站 | 2708 | 5.1 |
| 6 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安市丈八北路站) | 2375 | 4.8 |
| 7 | 未央区 | 壳牌龙首加油站 | 2270 | 6.0 |
| 8 | 新城区 | 中国石油加油站(环城东路北段) | 2099 | 3.7 |
| 9 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(兴庆路站) | 2018 | 4.3 |
| 10 | 雁塔区 | 延长壳牌西安丈八北路西加油站 | 1978 | 4.0 |
| 11 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安曲江雁翔路站) | 1920 | 4.9 |
| 12 | 莲湖区 | 西门中石油 | 1918 | 4.6 |
| 13 | 雁塔区 | 西沣路甲醇加注站 | 1794 | 4.4 |
| 14 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安金陶长安南路站) | 1790 | 4.2 |
| 15 | 灞桥区 | 延长壳牌加油站(西安纺南路北站) | 1785 | 4.9 |
| 16 | 雁塔区 | 曲江池南路加油站 | 1732 | 5.2 |
| 17 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 1729 | 4.6 |
| 18 | 未央区 | 壳牌加油站 | 1614 | 4.1 |
| 19 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站 | 1602 | 3.7 |
| 20 | 雁塔区 | 中国石油(西安西万路加油站) | 1596 | 4.0 |
| 21 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安航天中路站) | 1563 | 4.7 |
| 22 | 雁塔区 | 高新加油站 | 1563 | 4.0 |
| 23 | 未央区 | 帮便利(渭滨路店) | 1543 | 6.0 |
| 24 | 新城区 | 壳牌加油站(太华南路站) | 1504 | 3.7 |
| 25 | 新城区 | 含元石油加油站 | 1502 | 4.0 |
| 26 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(西安市南二环东段北站) | 1497 | 5.2 |
| 27 | 雁塔区 | 雁祥加油站 | 1496 | 4.2 |
| 28 | 雁塔区 | 中国石油西安聚沣加油站 | 1477 | 3.1 |
| 29 | 雁塔区 | 中国石油(东仪路加油站) | 1460 | 4.7 |
| 30 | 未央区 | 中国石油(西安昆仑加油站) | 1432 | 8.1 |
| 31 | 灞桥区 | 延长石油加油站 | 1416 | 5.9 |
| 32 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安南三环朱雀路站) | 1403 | 2.7 |
| 33 | 雁塔区 | 中国石油(万里乐加油站) | 1402 | 5.0 |
| 34 | 未央区 | 梨园路加油站 | 1398 | 4.6 |
| 35 | 未央区 | 中国国际能源沣东加油站 | 1396 | 7.7 |
| 36 | 雁塔区 | 延长壳牌(北沈家桥加油站) | 1387 | 4.0 |
| 37 | 未央区 | 中国石化(东元路加油站) | 1385 | 4.0 |
| 38 | 长安区 | 冠德石油(八一加油站) | 1331 | 6.8 |
| 39 | 雁塔区 | 中国石油(合众加油站) | 1325 | 3.9 |
| 40 | 灞桥区 | 延长壳牌石油有限公司 | 1310 | 4.4 |
| 41 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(西安桃园路站) | 1304 | 3.4 |
| 42 | 莲湖区 | 大庆路加油站 | 1264 | 5.6 |
| 43 | 莲湖区 | 延长壳牌石油有限公司(枣园西路加油站) | 1229 | 3.6 |
| 44 | 雁塔区 | 延长壳牌西安曲江大道红星加油站 | 1207 | 3.1 |
| 45 | 长安区 | 壳牌西安航天大道加油站 | 1201 | 4.5 |
| 46 | 莲湖区 | 中国石油西安大庆路加油站 | 1196 | 3.6 |
| 47 | 未央区 | 中石油朱宏路加油站 | 1190 | 4.4 |
| 48 | 未央区 | 陕西销售西安龙首加油站 | 1177 | 3.9 |
| 49 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(长安南路站) | 1177 | 3.1 |
| 50 | 雁塔区 | 西三环昆明路立交加油站 | 1173 | 3.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。