• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港市 | 中海石化(兴港站) | 2 | 6.97 |
| 2 | 吴中区 | 盛春加油站 | 2 | 7.12 |
| 3 | 吴中区 | 中国石油(苏胜加油站) | 2 | 7.13 |
| 4 | 吴中区 | 盛春加油站 | 2 | 7.13 |
| 5 | 吴中区 | 苏州苏新加油站 | 3 | 7.13 |
| 6 | 常熟市 | 中能石化加油站(深圳路) | 2 | 7.13 |
| 7 | 相城区 | 元联石化加油站 | 2 | 7.15 |
| 8 | 吴中区 | 大通石化加油站 | 2 | 7.25 |
| 9 | 虎丘区 | 苏州港通加油站 | 2 | 7.27 |
| 10 | 吴江区 | 中化道达尔Total加油站 | 3 | 7.35 |
| 11 | 苏州工业园区 | 交投超充充电站(阳澄湖邻里中心地下一层充电站) | 2 | 7.35 |
| 12 | 吴中区 | 中国石油金鸡湖大道加油站 | 2 | 7.41 |
| 13 | 吴中区 | 顺浩石油加油站 | 3 | 7.45 |
| 14 | 虎丘区 | 苏州新区西南加油站(竹园路) | 3 | 7.47 |
| 15 | 虎丘区 | 中国石化加油站(马运路站) | 2 | 7.75 |
| 16 | 相城区 | 苏常加油站 | 4 | 7.75 |
| 17 | 吴江区 | 中国石化江苏第一加油站 | 2 | 7.75 |
| 18 | 常熟市 | 中国石油(湘江东路) | 2 | 7.75 |
| 19 | 苏州工业园区 | 中国石化 | 2 | 7.75 |
| 20 | 姑苏区 | 苏皇加油站 | 2 | 7.75 |
| 21 | 姑苏区 | 中国石油 | 2 | 7.75 |
| 22 | 姑苏区 | 苏新加油站 | 2 | 7.75 |
| 23 | 昆山市 | 中石化壳牌昆山同丰加油站 | 2 | 7.75 |
| 24 | 昆山市 | 中国石油加油站 | 3 | 7.75 |
| 25 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(华池站) | 3 | 7.75 |
| 26 | 虎丘区 | 圣达加油站 | 3 | 7.75 |
| 27 | 昆山市 | 火炬加油站 | 2 | 7.75 |
| 28 | 相城区 | 张庄加油站 | 2 | 7.75 |
| 29 | 虎丘区 | 中国石油金山东路加油站 | 2 | 7.75 |
| 30 | 吴中区 | 苏州澄湖加油站 | 3 | 7.75 |
| 31 | 姑苏区 | 中石化壳牌苏州苏春加油站 | 2 | 7.75 |
| 32 | 昆山市 | 捷达加油站 | 2 | 7.75 |
| 33 | 昆山市 | 双洋加油站 | 2 | 7.75 |
| 34 | 吴江区 | 中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司吴江第八加油站 | 2 | 7.75 |
| 35 | 昆山市 | 丰迪加油站 | 2 | 7.75 |
| 36 | 相城区 | 渭西加油站 | 2 | 7.75 |
| 37 | 吴江区 | 震新加油站 | 2 | 7.75 |
| 38 | 常熟市 | 芙蓉加油站 | 2 | 7.75 |
| 39 | 太仓市 | 加油站 | 3 | 7.75 |
| 40 | 吴中区 | 中国石化石湖加油站 | 4 | 7.75 |
| 41 | 虎丘区 | 中石化壳牌苏州苏新加油站 | 2 | 7.75 |
| 42 | 虎丘区 | 锦峰路加油站 | 2 | 7.75 |
| 43 | 太仓市 | 中国石油加油站(滨江新城站) | 3 | 7.75 |
| 44 | 常熟市 | 中石化壳牌加油站(常熟红叶站) | 2 | 7.75 |
| 45 | 昆山市 | 中烨石化 | 2 | 7.75 |
| 46 | 昆山市 | 中石油昆山富民加油站 | 2 | 7.75 |
| 47 | 吴中区 | 绕城加油站 | 2 | 7.75 |
| 48 | 姑苏区 | 中石化壳牌加油站(桐泾南路) | 2 | 7.75 |
| 49 | 常熟市 | 中国石化加油站(常熟第十一站) | 2 | 7.75 |
| 50 | 昆山市 | 昆山新北加油站 | 2 | 7.75 |
| 51 | 常熟市 | 中国石油加油站(银杏路) | 2 | 7.75 |
| 52 | 姑苏区 | 翠园路加油站 | 2 | 7.75 |
| 53 | 张家港市 | 城北中石化 | 2 | 7.75 |
| 54 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 55 | 相城区 | 中国石油(227省道辅路店) | 2 | 7.75 |
| 56 | 昆山市 | 壳牌加油站 | 5 | 7.75 |
| 57 | 张家港市 | 中国石化壳牌加油站(港城站) | 2 | 7.75 |
| 58 | 常熟市 | 中国石化(红枫加油站) | 2 | 7.75 |
| 59 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 2 | 7.75 |
| 60 | 相城区 | 中国石化(灵峰加油站) | 2 | 7.75 |
| 61 | 张家港市 | 中国海油加油站(沙洲东路) | 2 | 7.75 |
| 62 | 虎丘区 | 中国石化(湘江路加油站) | 3 | 7.75 |
| 63 | 相城区 | 中国石油加油站(华元路站) | 3 | 7.75 |
| 64 | 昆山市 | 华润燃气昆山石油青阳加油加气站(南门站) | 3 | 7.75 |
| 65 | 虎丘区 | 中国石化秦岭路加油站 | 2 | 7.75 |
| 66 | 昆山市 | 中国石化(明光加油站) | 2 | 7.75 |
| 67 | 昆山市 | 中国石化玉山加油站(通澄南路) | 2 | 7.75 |
| 68 | 张家港市 | 中国石化张家港东方加油站(北二环路) | 2 | 7.75 |
| 69 | 昆山市 | 壳牌加油站(马鞍山中路) | 3 | 7.75 |
| 70 | 常熟市 | 中国石油加油站(冶塘站) | 2 | 7.75 |
| 71 | 昆山市 | 昆嘉加油站 | 5 | 7.75 |
| 72 | 常熟市 | 中国石油常熟勤丰加油站 | 3 | 7.75 |
| 73 | 吴中区 | 元联石化加油站-停车场 | 3 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎丘区 | 中国石化加油站(马运路站) | 1772 | 4.4 |
| 2 | 吴中区 | 双泾加油站 | 1479 | 9.2 |
| 3 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(昆山海光站) | 1234 | 9.5 |
| 4 | 昆山市 | 昆山新北加油站 | 1227 | 5.3 |
| 5 | 昆山市 | 中国石油长江北路加油站 | 1104 | 6.4 |
| 6 | 苏州工业园区 | 中国石化研究生城加油站 | 1069 | 6.0 |
| 7 | 相城区 | 苏州苏常加油站 | 1046 | 6.0 |
| 8 | 吴中区 | 中国石油(苏胜加油站) | 1028 | 9.2 |
| 9 | 苏州工业园区 | 阳澄湖服务区加油站 | 1015 | 1.2 |
| 10 | 吴中区 | 石湖加油加气站 | 1011 | 6.2 |
| 11 | 昆山市 | 壳牌加油站 | 1009 | 6.0 |
| 12 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(苏锦站) | 999 | 5.5 |
| 13 | 苏州工业园区 | 中石化壳牌(苏春加油站) | 983 | 6.3 |
| 14 | 昆山市 | 中国石油长江加油站 | 969 | 5.6 |
| 15 | 吴中区 | 中国石化(苏州沪苏第五加油站) | 965 | 3.6 |
| 16 | 昆山市 | 中国石化(壳牌同丰加油站) | 960 | 6.9 |
| 17 | 常熟市 | 中国石化加油站 | 944 | 9.3 |
| 18 | 吴中区 | 盛春加油站 | 925 | 9.0 |
| 19 | 昆山市 | 正大石化加油站 | 918 | 7.0 |
| 20 | 昆山市 | 昆仑好客(中国石油富民加油站) | 912 | 7.1 |
| 21 | 苏州工业园区 | shell | 898 | 5.0 |
| 22 | 虎丘区 | 中国石化(塔园路加油站) | 883 | 4.4 |
| 23 | 昆山市 | 中国石化加油站(章基路) | 861 | 4.7 |
| 24 | 虎丘区 | 自助加油 | 857 | 5.4 |
| 25 | 吴中区 | 中国石化加油站(钟园路) | 848 | 4.5 |
| 26 | 张家港市 | 乐得发加油站 | 820 | 6.3 |
| 27 | 吴中区 | 中国石化加油站 | 810 | 5.2 |
| 28 | 吴江区 | 中国石化鲈乡南路加油站 | 798 | 7.6 |
| 29 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站(东方大道站) | 794 | 6.1 |
| 30 | 吴江区 | 海湾石油加油站(龙桥路站) | 785 | 6.5 |
| 31 | 虎丘区 | 中能石化加油站 | 781 | 8.9 |
| 32 | 虎丘区 | 苏州港通加油站 | 781 | 7.5 |
| 33 | 吴江区 | 中国石油苏州河路加油站 | 773 | 6.6 |
| 34 | 相城区 | 中国石油加油站(太阳路站) | 771 | 4.3 |
| 35 | 昆山市 | 安亭,新源路 | 768 | 8.4 |
| 36 | 昆山市 | 捷达石化加油站 | 757 | 7.1 |
| 37 | 吴中区 | 大通石化加油站 | 748 | 5.6 |
| 38 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(绿地大道站) | 747 | 5.7 |
| 39 | 姑苏区 | 中国石化壳牌加油站(桐泾站) | 744 | 5.4 |
| 40 | 昆山市 | 中国石化加油站-便利店 | 733 | 5.5 |
| 41 | 苏州工业园区 | 中石化壳牌(星澄加油站) | 726 | 6.3 |
| 42 | 吴中区 | 苏州苏新加油站 | 722 | 6.5 |
| 43 | 苏州工业园区 | 中国石油金鸡湖大道加油站 | 720 | 7.3 |
| 44 | 虎丘区 | 中国石化加油站(湘江站) | 719 | 5.6 |
| 45 | 昆山市 | 朝阳加油站 | 717 | 5.2 |
| 46 | 吴江区 | 中国石化(吴江第十七加油站) | 712 | 6.0 |
| 47 | 昆山市 | 中国石化(张浦加油站) | 712 | 4.9 |
| 48 | 吴中区 | 苏震桃加油站 | 709 | 7.6 |
| 49 | 相城区 | 华元路加油站 | 708 | 6.0 |
| 50 | 姑苏区 | 中国石化江苏苏州石油分公司翠园路加油站 | 705 | 5.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。