• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仓山区 | 中国石油名星加油站 | 2 | 6.59 |
| 2 | 中化石油东岸站 | 2 | 6.75 | |
| 3 | 晋安区 | 兴民加油站 | 2 | 6.85 |
| 4 | 仓山区 | 中化石油加油站(南台大道站) | 2 | 6.95 |
| 5 | 福清市 | 太城加油站 | 2 | 6.95 |
| 6 | 鼓楼区 | 中化石油(西洪路加油站)-便利店 | 2 | 6.97 |
| 7 | 仓山区 | 湾边加油站 | 3 | 7.15 |
| 8 | 永泰县 | 中国石化(永泰北门加油站) | 2 | 7.21 |
| 9 | 闽侯县 | 中国石化加油站(福建福州闽侯南屿站) | 2 | 7.21 |
| 10 | 仓山区 | 中国石油(鹭岭路站) | 2 | 7.25 |
| 11 | 闽侯县 | 中化石油(梅煊站) | 4 | 7.25 |
| 12 | 长乐区 | 中国国际能源加油站(北山品荣站) | 3 | 7.25 |
| 13 | 长乐区 | 中石化埃索加油站 | 2 | 7.25 |
| 14 | 鼓楼区 | 象山加油站 | 2 | 7.25 |
| 15 | 仓山区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.28 |
| 16 | 仓山区 | 中石化森美洪塘加油站 | 2 | 7.75 |
| 17 | 晋安区 | 中石化远洋加油站 | 2 | 7.75 |
| 18 | 仓山区 | 中国石油加油加气站(润榕能源cng站) | 2 | 7.75 |
| 19 | 晋安区 | 茶会加油站 | 2 | 7.75 |
| 20 | 福清市 | 中国石化洋埔加油站 | 2 | 7.75 |
| 21 | 晋安区 | 中国石化森美(西园加油站) | 3 | 7.75 |
| 22 | 鼓楼区 | 中国石化北门加油站 | 2 | 7.75 |
| 23 | 福清市 | 农机加油站 | 2 | 7.75 |
| 24 | 福清市 | 洋埔加油站 | 2 | 7.75 |
| 25 | 连江县 | 凤城加油站 | 3 | 7.75 |
| 26 | 闽侯县 | 中国石化森美加油站(皇家站) | 3 | 7.75 |
| 27 | 平潭县 | 中国石化加油站(万宝西路) | 2 | 7.75 |
| 28 | 福清市 | 大真加油站 | 3 | 7.75 |
| 29 | 仓山区 | 黄山加油站 | 2 | 7.75 |
| 30 | 闽侯县 | 闽海福州榕光加油站 | 2 | 7.75 |
| 31 | 马尾区 | 中石化森美(罗星加油站) | 2 | 7.75 |
| 32 | 仓山区 | 中石化森美(后坂加油站) | 2 | 7.75 |
| 33 | 福清市 | 中石化森美(融城加油站) | 5 | 7.75 |
| 34 | 晋安区 | 中国石油(鹤林加油站) | 2 | 7.75 |
| 35 | 晋安区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台江区 | 中国石化森美加油站(长汀路站) | 1664 | 5.5 |
| 2 | 仓山区 | 中国石油润榕能源CNG加气站(西三环路) | 1550 | 7.0 |
| 3 | 晋安区 | 中国石化加油站(连江中路) | 1382 | 4.9 |
| 4 | 晋安区 | 中国石化 | 1379 | 11.2 |
| 5 | 仓山区 | 来速洁(洪塘加油站店) | 1238 | 5.5 |
| 6 | 仓山区 | 中国航油金洲加油站 | 1229 | 6.6 |
| 7 | 晋安区 | MHPC闽海(福州国融加油站)西北侧停车场-出入口 | 1204 | 7.5 |
| 8 | 仓山区 | 黄山加油站 | 1195 | 4.3 |
| 9 | 晋安区 | 中国石油(鹤林加油站) | 1172 | 8.8 |
| 10 | 鼓楼区 | 中国石化泉塘加油站 | 1078 | 5.4 |
| 11 | 仓山区 | MHPC闽海石化(福州明星加油站) | 1065 | 5.8 |
| 12 | 仓山区 | 中国石化加油站 | 1051 | 5.6 |
| 13 | 鼓楼区 | 象山加油站微型消防站 | 1036 | 6.0 |
| 14 | 鼓楼区 | 中国石化 | 990 | 4.3 |
| 15 | 闽侯县 | 榕光石油加油站 | 976 | 5.8 |
| 16 | 台江区 | 中石化森美(白马南路加油站) | 953 | 6.2 |
| 17 | 仓山区 | 南二环航油加油站 | 906 | 5.0 |
| 18 | 仓山区 | 中国石油(鹭岭路站) | 900 | 7.5 |
| 19 | 仓山区 | MHPC三桥加油站 | 878 | 4.9 |
| 20 | 福清市 | 埃索加油站(大往服务区) | 873 | 1.9 |
| 21 | 晋安区 | 中石化加油站(新店站) | 851 | 4.4 |
| 22 | 仓山区 | 中国石化(金山加油站) | 851 | 3.1 |
| 23 | 福清市 | 中国石化森美加油站(洋埔站) | 844 | 4.9 |
| 24 | 鼓楼区 | 中石化埃索加油站(福飞南路) | 840 | 5.9 |
| 25 | 仓山区 | 壳牌加油站 | 836 | 5.4 |
| 26 | 闽侯县 | 中石化(软件园F区) | 821 | 6.8 |
| 27 | 晋安区 | 中化石油(晋安加油站) | 814 | 9.3 |
| 28 | 福清市 | 中国石化森美(融城加油站) | 809 | 7.9 |
| 29 | 鼓楼区 | 中化石油(西洪路加油站)-便利店 | 799 | 7.0 |
| 30 | 仓山区 | 中国石化森美(三叉街加油站) | 766 | 3.6 |
| 31 | 晋安区 | 越洋集团三兴加油站(连江北路) | 711 | 7.0 |
| 32 | 晋安区 | 中石化埃索加油站(北环东路) | 711 | 5.2 |
| 33 | 仓山区 | 中国石油加油站(福湾路站) | 710 | 5.4 |
| 34 | 晋安区 | 中国石化加油站-便利店 | 708 | 6.0 |
| 35 | 台江区 | 中国石化(六一站) | 703 | 6.2 |
| 36 | 仓山区 | 劳光加油站 | 678 | 4.6 |
| 37 | 仓山区 | 中国石油加油加气站(润榕能源cng站) | 666 | 5.8 |
| 38 | 闽侯县 | 中石化森美(闽侯兰浦加油站) | 639 | 7.1 |
| 39 | 仓山区 | 华润燃气加油站 | 619 | 8.4 |
| 40 | 长乐区 | 中国航油加油站(机场站) | 619 | 6.0 |
| 41 | 仓山区 | 中国石化森美加油站(白湖亭站) | 617 | 4.0 |
| 42 | 晋安区 | 茶会加油站 | 612 | 5.7 |
| 43 | 长乐区 | 中石化埃索加油站 | 602 | 6.3 |
| 44 | 台江区 | 中国石化加油站便利店(工业路店) | 602 | 3.3 |
| 45 | 鼓楼区 | 中石化森美加油站 | 582 | 3.5 |
| 46 | 平潭县 | 中石化森美(福州平潭龙山加油站) | 564 | 4.7 |
| 47 | 马尾区 | 龙门加油站 | 563 | 5.8 |
| 48 | 仓山区 | 中国石油(闽江大道西加油站) | 539 | 5.4 |
| 49 | 仓山区 | 中国石油(森茂加油站) | 528 | 4.7 |
| 50 | 平潭县 | 平潭中心加油站 | 526 | 5.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。