• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安区 | 中化石油加油站-便利店 | 2 | 6.07 |
| 2 | 井陉县 | 金良石油加油站 | 2 | 6.25 |
| 3 | 井陉县 | 东昊加油站 | 2 | 6.25 |
| 4 | 栾城区 | 京标石油加油站(仓宁路站) | 2 | 6.54 |
| 5 | 长安区 | 中国石油石家庄市第3加油站 | 2 | 7.78 |
| 6 | 藁城区 | 华中石化加油站(公园路) | 2 | 7.78 |
| 7 | 裕华区 | 海洋石油 | 2 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桥西区 | 壳牌加油站(石家庄师范街金利源站) | 957 | 5.7 |
| 2 | 长安区 | 启航能源 | 610 | 4.6 |
| 3 | 长安区 | 中国石化(河北石家庄和平东路第一加油站) | 600 | 4.4 |
| 4 | 裕华区 | 裕东加油站 | 584 | 4.0 |
| 5 | 裕华区 | 中国石化(黄河大道加油站) | 568 | 4.4 |
| 6 | 裕华区 | 中国石油(石家庄市中油第十加油站) | 567 | 4.3 |
| 7 | 裕华区 | 海洋石油加油站(学苑路站) | 517 | 5.8 |
| 8 | 桥西区 | 壳牌V-Power中山路加油站 | 516 | 4.1 |
| 9 | 长安区 | 建华加油站 | 513 | 4.1 |
| 10 | 桥西区 | 中国石化元南加油站 | 507 | 5.0 |
| 11 | 桥西区 | 中国石化(枫林加油站) | 496 | 4.4 |
| 12 | 裕华区 | 河北石油集团加油站(第88站) | 491 | 5.3 |
| 13 | 裕华区 | 壳牌加油站南焦石滦路加油站 | 489 | 4.9 |
| 14 | 裕华区 | 槐安东路加油站 | 480 | 3.6 |
| 15 | 长安区 | 中国国储CNG加气加油站 | 471 | 4.7 |
| 16 | 长安区 | 京标石化融曙加油站 | 466 | 4.7 |
| 17 | 新华区 | 海洋石油加油站 | 462 | 6.2 |
| 18 | 桥西区 | 中化石油加油站(锦华加油站) | 446 | 4.7 |
| 19 | 长安区 | 中国石化加油站(建设大街站) | 437 | 5.0 |
| 20 | 长安区 | 中国石油(和平东路第一加油站) | 435 | 3.5 |
| 21 | 长安区 | 壳牌体育北加油站 | 432 | 5.9 |
| 22 | 长安区 | 中化石油加油站-便利店 | 420 | 6.6 |
| 23 | 正定县 | 中国石化(西关加油站) | 414 | 4.0 |
| 24 | 裕华区 | 中国石化(裕华卓西加油站) | 414 | 3.8 |
| 25 | 鹿泉区 | 中国石化(河北石家庄石油分公司鹿泉上庄加油站) | 412 | 5.0 |
| 26 | 桥西区 | 中国石化新华路加油站 | 403 | 4.2 |
| 27 | 桥西区 | 中化石油加油站 | 402 | 4.7 |
| 28 | 桥西区 | 中国石化翰林加油站 | 396 | 4.7 |
| 29 | 裕华区 | 中图能源金源加油站 | 391 | 4.6 |
| 30 | 长安区 | 壳牌加油站(石家庄石津东路加油站) | 385 | 4.8 |
| 31 | 桥西区 | 中国国储CNG加气加油站 | 376 | 4.1 |
| 32 | 新华区 | 鑫卓站加油加气 | 373 | 8.7 |
| 33 | 桥西区 | 石维加油站 | 370 | 7.0 |
| 34 | 裕华区 | 中国石化加油站 | 368 | 3.7 |
| 35 | 长安区 | 中石化工(第一加油站) | 365 | 3.4 |
| 36 | 长安区 | 棉五建设北大街加油站(建设北大街店) | 362 | 6.2 |
| 37 | 裕华区 | 中国石化加油站(高速路口站) | 362 | 2.2 |
| 38 | 新华区 | 海湾石油加油站(友谊大街站) | 361 | 5.4 |
| 39 | 桥西区 | 中国石油(裕华西路) | 358 | 3.3 |
| 40 | 桥西区 | 壳牌,交通站 | 354 | 5.1 |
| 41 | 新华区 | 河北石油集团(第67加油站) | 352 | 5.3 |
| 42 | 新华区 | 中国石化(和西第一加油站) | 352 | 3.4 |
| 43 | 桥西区 | 小海豚西三教加油站 | 351 | 5.4 |
| 44 | 桥西区 | 中侨能源友谊加油站 | 350 | 4.8 |
| 45 | 桥西区 | 冀康达华夏站 | 349 | 5.9 |
| 46 | 裕华区 | 裕翔油品加油站(体育大街站) | 349 | 4.1 |
| 47 | 裕华区 | 中国石化金明加油站 | 347 | 3.8 |
| 48 | 桥西区 | 中国国际能源 | 343 | 6.6 |
| 49 | 桥西区 | 中国石化(石家庄市桥西区平安大街加油站) | 342 | 2.9 |
| 50 | 新华区 | 中国石化加气加油站(柏林站) | 335 | 4.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。