• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙华区 | 普滨加油站 | 2 | 6.80 |
| 2 | 宝安区 | 宝客隆加油站 | 2 | 6.90 |
| 3 | 光明区 | 顺达加油站(根玉路) | 4 | 6.90 |
| 4 | 龙岗区 | 坂田加油站(吉华路) | 2 | 7.00 |
| 5 | 罗湖区 | 美联加油站 | 2 | 7.02 |
| 6 | 宝安区 | 中油碧辟加油站(大王洲站) | 2 | 7.07 |
| 7 | 光明区 | 盛德石油(田寮加油站) | 2 | 7.10 |
| 8 | 光明区 | 盛德石油白花加油站 | 2 | 7.10 |
| 9 | 盐田区 | 盐田港加油站公厕 | 2 | 7.10 |
| 10 | 光明区 | 盛德石油(光明加油站) | 2 | 7.10 |
| 11 | 龙岗区 | 宝荷加油站 | 3 | 7.10 |
| 12 | 南山区 | 中国石油加油站(海滨站) | 2 | 7.40 |
| 13 | 罗湖区 | 深长第二加油站 | 3 | 7.40 |
| 14 | 龙华区 | 景田加油站 | 2 | 7.40 |
| 15 | 宝安区 | 华顺加油站 | 2 | 7.80 |
| 16 | 龙岗区 | 平沙加油站 | 2 | 7.80 |
| 17 | 龙岗区 | 中国石化葵涌加油站 | 2 | 7.80 |
| 18 | 光明区 | 公明油站 | 2 | 7.80 |
| 19 | 龙华区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.80 |
| 20 | 坪山区 | 秀新加油站 | 3 | 7.80 |
| 21 | 罗湖区 | 加德士莲塘加油站 | 2 | 7.80 |
| 22 | 宝安区 | 中国石化(宝华加油站) | 2 | 7.80 |
| 23 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 2 | 7.80 |
| 24 | 龙华区 | 中国石化(引进加油站) | 2 | 7.80 |
| 25 | 光明区 | 市公明加油站 | 2 | 7.80 |
| 26 | 宝安区 | 深亚加油站(广田路) | 2 | 7.80 |
| 27 | 宝安区 | 中国石化加油站(沙井站) | 3 | 7.80 |
| 28 | 龙岗区 | 中国石化广东深圳葵涌加油站 | 2 | 7.80 |
| 29 | 龙华区 | 新动力油站 | 4 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝安区 | 裕安油站 | 2470 | 6.1 |
| 2 | 龙岗区 | 坂田加油站(吉华路) | 1758 | 5.3 |
| 3 | 龙华区 | 普滨加油站 | 1721 | 13.6 |
| 4 | 罗湖区 | 清水河物资加油站 | 1666 | 7.8 |
| 5 | 南山区 | 冠德石油方兴达加油站 | 1625 | 11.6 |
| 6 | 罗湖区 | 深圳市美联石油有限公司 | 1614 | 11.0 |
| 7 | 龙岗区 | 中国石化(顺归加油站) | 1598 | 10.1 |
| 8 | 龙岗区 | 海宁加油站 | 1509 | 8.0 |
| 9 | 福田区 | 丽资加油站 | 1468 | 8.2 |
| 10 | 宝安区 | 冠德石油威程加油站 | 1448 | 9.7 |
| 11 | 宝安区 | 凤凰加油站 | 1413 | 5.0 |
| 12 | 宝安区 | 沙井加油站 | 1405 | 4.5 |
| 13 | 龙岗区 | 深亚石油加油站(深惠路) | 1395 | 5.1 |
| 14 | 南山区 | 加德士加油站(北环大道辅路站) | 1387 | 8.0 |
| 15 | 龙华区 | 高途能源加油站(龙环站) | 1335 | 6.8 |
| 16 | 南山区 | 中油BP深圳北环加油站 | 1331 | 6.5 |
| 17 | 宝安区 | 宝燃油站 | 1283 | 7.5 |
| 18 | 南山区 | 中国石油加油站(海滨站) | 1277 | 6.9 |
| 19 | 宝安区 | 国盛加油站 | 1277 | 5.0 |
| 20 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 1242 | 5.8 |
| 21 | 龙岗区 | 中国石化加油站(皇荣加油站) | 1237 | 4.2 |
| 22 | 光明区 | 中国石油加油站(悦凯站) | 1206 | 5.9 |
| 23 | 龙华区 | 中国石化(胜龙加油站) | 1206 | 3.9 |
| 24 | 宝安区 | 冠得石化加油站 | 1195 | 6.5 |
| 25 | 龙岗区 | 银龙油站 | 1167 | 7.6 |
| 26 | 宝安区 | 冠德石油上南加油站 | 1141 | 7.2 |
| 27 | 龙岗区 | 大发埔油站 | 1107 | 4.0 |
| 28 | 宝安区 | 裕乐丰加油站 | 1100 | 6.3 |
| 29 | 光明区 | 顺达加油站 | 1084 | 6.3 |
| 30 | 龙岗区 | 平湖社加油站 | 1079 | 8.2 |
| 31 | 坪山区 | 中国石油加油站(丹梓大道站) | 1065 | 4.8 |
| 32 | 龙华区 | 龙华供销社-加油站 | 1056 | 4.5 |
| 33 | 龙岗区 | 加德士坂田加油站 | 1044 | 5.2 |
| 34 | 龙华区 | 中国石油加油站(中杰站) | 1043 | 3.6 |
| 35 | 福田区 | 中国石油加油站(广聚能源加油站景田西路) | 1036 | 5.5 |
| 36 | 宝安区 | 万海加油站 | 1035 | 4.1 |
| 37 | 龙华区 | 中油中胜加油站公厕 | 1008 | 3.6 |
| 38 | 龙华区 | 中国石化加油站(金龙安站) | 993 | 4.4 |
| 39 | 龙岗区 | 横岗农机加油站 | 989 | 6.6 |
| 40 | 宝安区 | 中国石化加油站 | 989 | 5.5 |
| 41 | 南山区 | 品牌优选-留仙加油站 | 953 | 5.8 |
| 42 | 光明区 | 盛德石油 | 952 | 6.5 |
| 43 | 宝安区 | 中国石化(深圳福永加油站) | 945 | 3.2 |
| 44 | 龙岗区 | 深圳铿润加油站 | 941 | 4.2 |
| 45 | 龙华区 | 新动力油站 | 938 | 4.7 |
| 46 | 福田区 | 中国石化(北环加油站) | 924 | 4.5 |
| 47 | 南山区 | 中国石油(聚能加油站) | 922 | 4.3 |
| 48 | 龙岗区 | 中国石化加油站(康达尔站) | 916 | 3.9 |
| 49 | 宝安区 | 宝明珠加油站 | 913 | 7.8 |
| 50 | 龙华区 | 中国石化加油站 | 894 | 3.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。