• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 2 | 6.57 |
| 2 | 沈河区 | 望花石油加油站 | 3 | 6.67 |
| 3 | 大东区 | 望花石油加油站 | 8 | 6.67 |
| 4 | 沈河区 | 福安石油 | 3 | 6.67 |
| 5 | 沈河区 | LNG加气站 | 4 | 6.67 |
| 6 | 沈北新区 | 中国海油(沈北路加油加气站) | 2 | 6.83 |
| 7 | 沈河区 | 中国石化友好街加油站 | 2 | 6.85 |
| 8 | 沈河区 | 中国石油加油站(小北关街) | 2 | 6.85 |
| 9 | 大东区 | 加油站 | 3 | 6.85 |
| 10 | 沈河区 | 中国石化(友好街加油站) | 16 | 6.85 |
| 11 | 大东区 | 中国石油加油站(德增街分站) | 2 | 6.85 |
| 12 | 皇姑区 | 鸭绿江石油加油站 | 2 | 6.87 |
| 13 | 浑南区 | 中石石油 | 4 | 6.89 |
| 14 | 浑南区 | 中化石油加油站(东塔桥站) | 3 | 7.05 |
| 15 | 于洪区 | 北方石油加油站(香炉山站) | 2 | 7.06 |
| 16 | 皇姑区 | 中福石油加油站(银山站) | 2 | 7.15 |
| 17 | 和平区 | 胜万利加油站 | 2 | 7.15 |
| 18 | 皇姑区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.15 |
| 19 | 皇姑区 | 中国石化加油站(辽宁政兴站) | 2 | 7.35 |
| 20 | 和平区 | 中国石油沈阳地铁加油加气站(云龙湖街CNG站) | 2 | 7.35 |
| 21 | 铁西区 | 西站 中石化 | 5 | 7.35 |
| 22 | 于洪区 | 吉力石油加油加气站 | 2 | 7.55 |
| 23 | 浑南区 | 加油站 | 2 | 7.55 |
| 24 | 沈北新区 | 中国石化加油站(道义站) | 2 | 7.55 |
| 25 | 于洪区 | 中国石油北华新源加油站 | 2 | 7.55 |
| 26 | 和平区 | 中国石化加油站(长白站) | 2 | 7.55 |
| 27 | 铁西区 | 加油站 | 2 | 7.85 |
| 28 | 沈河区 | 中石油加油站 | 3 | 7.85 |
| 29 | 于洪区 | 中国石油加油站(迎宾站) | 3 | 7.85 |
| 30 | 浑南区 | 中国石化加油站(浑河站) | 4 | 7.85 |
| 31 | 苏家屯区 | 中化道达尔加油站(雪莲街站) | 2 | 7.85 |
| 32 | 于洪区 | 中福石油 | 2 | 7.85 |
| 33 | 铁西区 | 中国石油(沈阳卫工加油站) | 3 | 7.85 |
| 34 | 铁西区 | 中石油沈阳南八加油站 | 2 | 7.85 |
| 35 | 铁西区 | 沈阳石油 | 2 | 7.85 |
| 36 | 浑南区 | 中国石油加油站(新优街) | 2 | 7.85 |
| 37 | 沈北新区 | 中国石油加油站(蒲新路站) | 2 | 7.85 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 1703 | 10.9 |
| 2 | 铁西区 | 保工加油站 | 1685 | 9.3 |
| 3 | 浑南区 | 中国石油加油站(世纪站) | 1485 | 6.3 |
| 4 | 沈河区 | 友好街加油站 | 1447 | 14.1 |
| 5 | 和平区 | 中国石化(长白加油站) | 1412 | 6.8 |
| 6 | 铁西区 | 北二路中石油 | 1384 | 4.1 |
| 7 | 铁西区 | 中国石油加油站(沈阳卫工站) | 1382 | 5.9 |
| 8 | 和平区 | 中福石油加油站(沈阳燃气站) | 1304 | 6.7 |
| 9 | 铁西区 | 品牌优选-西站加油站 | 1279 | 7.1 |
| 10 | 沈河区 | 凌云加油站 | 1225 | 7.8 |
| 11 | 沈河区 | 京标石油海峰加油站 | 1206 | 6.2 |
| 12 | 皇姑区 | 中福石油黄河北大街加油站 | 1164 | 7.4 |
| 13 | 皇姑区 | 中福石油银山加油站 | 1163 | 7.2 |
| 14 | 浑南区 | 中国石油加油站(汽车城站) | 1162 | 5.0 |
| 15 | 铁西区 | 中石油沈阳南八加油站 | 1117 | 5.8 |
| 16 | 沈北新区 | 中国海油(沈北路加油加气站) | 1106 | 11.4 |
| 17 | 和平区 | 中国石油加油站(文艺路) | 1106 | 3.8 |
| 18 | 浑南区 | 中国石油(塔南加油站) | 1100 | 5.2 |
| 19 | 铁西区 | 沈阳石油 | 1065 | 6.4 |
| 20 | 于洪区 | 中福石油 | 1062 | 7.6 |
| 21 | 皇姑区 | 中国石油(昆山加油站) | 1032 | 4.6 |
| 22 | 大东区 | 望花石油加油站 | 1008 | 11.7 |
| 23 | 浑南区 | 营盘加油站二部 | 996 | 6.0 |
| 24 | 皇姑区 | 中港石化宏天东加油站(黄河北大街站) | 975 | 6.0 |
| 25 | 铁西区 | 中港石化加油站 | 970 | 6.1 |
| 26 | 大东区 | 中福石油(望花站) | 950 | 6.6 |
| 27 | 浑南区 | 中国石油加油加气站(富民CNG站) | 941 | 6.1 |
| 28 | 铁西区 | 虹桥加油站(中国石化) | 938 | 4.6 |
| 29 | 铁西区 | 中国石油北二路加油站 | 933 | 4.1 |
| 30 | 于洪区 | 充充有电充电站(电多多超充站) | 896 | 7.1 |
| 31 | 沈河区 | 中国石油加油站(沈洲路分站) | 892 | 4.8 |
| 32 | 铁西区 | 中国石化加油站 | 880 | 5.9 |
| 33 | 大东区 | 中国石油加油站(德增街分站) | 871 | 5.9 |
| 34 | 于洪区 | 中国石油加油站 | 859 | 6.1 |
| 35 | 皇姑区 | 中国石油(珠江加油站) | 854 | 4.3 |
| 36 | 皇姑区 | 中国石油淮河街加油站 | 851 | 4.3 |
| 37 | 浑南区 | 中国石化加油站 | 842 | 5.8 |
| 38 | 大东区 | 沈阳销售分公司傍江加油站 | 834 | 4.5 |
| 39 | 浑南区 | 中国石化(浑河加油站) | 829 | 6.5 |
| 40 | 铁西区 | 中国石油(景星南街站) | 818 | 5.1 |
| 41 | 苏家屯区 | 中国石油加油站(浑河站) | 805 | 5.6 |
| 42 | 铁西区 | 中国石油加油站 | 804 | 5.7 |
| 43 | 浑南区 | 中国石化加油站(长青南街站) | 799 | 6.6 |
| 44 | 皇姑区 | 中国石化(华山路加油站) | 773 | 5.1 |
| 45 | 浑南区 | 中国石化朗日街加油站 | 765 | 5.8 |
| 46 | 大东区 | 华油加气站(上园路站) | 749 | 5.7 |
| 47 | 大东区 | 中国石化(北海街加油站) | 745 | 6.4 |
| 48 | 沈河区 | 中石油新立堡 | 738 | 4.6 |
| 49 | 沈北新区 | 中国石油加油站(蒲新路站) | 727 | 5.1 |
| 50 | 于洪区 | 北方石油加油站 | 712 | 8.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。