• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 官渡区 | 中国石油铁龙加油站 | 2 | 7.13 |
| 2 | 官渡区 | 中国石油织布营加油站 | 4 | 7.43 |
| 3 | 五华区 | 中国海油加油站 | 2 | 7.47 |
| 4 | 盘龙区 | 中国石油(东三环红瓦1站) | 2 | 7.93 |
| 5 | 五华区 | 瑞燃石化 | 2 | 7.93 |
| 6 | 官渡区 | 宏仁加油站 | 2 | 7.93 |
| 7 | 安宁市 | 中国石油妥乐加油站 | 2 | 7.93 |
| 8 | 官渡区 | 中国石油矣六加油站 | 3 | 7.93 |
| 9 | 呈贡区 | 中国石油工会驿站(前新路加油站) | 2 | 7.93 |
| 10 | 呈贡区 | 中国石油景明北路加油站 | 2 | 7.93 |
| 11 | 官渡区 | 中南石化加油站 | 2 | 7.93 |
| 12 | 西山区 | 强林加油站 | 2 | 7.93 |
| 13 | 西山区 | 长坡加油站 | 2 | 7.93 |
| 14 | 盘龙区 | 白云加油站 | 2 | 7.93 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山区 | 强林石化滇池路油站 | 1341 | 5.4 |
| 2 | 五华区 | 中国海油(昆明龙泉加油站) | 1314 | 7.0 |
| 3 | 西山区 | 西坝加油站(西园路) | 1232 | 7.0 |
| 4 | 官渡区 | 中国石化石虎关B加油站-公共厕所 | 1221 | 6.3 |
| 5 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 1059 | 6.1 |
| 6 | 西山区 | 中国石油西福路加油站 | 1039 | 5.8 |
| 7 | 五华区 | 中国石油加油站(昆明张本荷客户服务中心站) | 999 | 6.4 |
| 8 | 官渡区 | 中国石油加油站 | 973 | 6.2 |
| 9 | 五华区 | 中国石油(小菜园加油站) | 953 | 5.8 |
| 10 | 五华区 | 普吉,北教场,王家桥 | 935 | 5.0 |
| 11 | 西山区 | 中国石油(梁源加油站) | 885 | 7.7 |
| 12 | 官渡区 | 中国石油加油站 | 874 | 4.0 |
| 13 | 五华区 | 中国石油加油站(高新站) | 824 | 5.3 |
| 14 | 西山区 | 中石化加油站(日新东路) | 814 | 4.9 |
| 15 | 官渡区 | 中国石油东东兴加油站 | 797 | 4.5 |
| 16 | 西山区 | 英业石化加油站 | 779 | 7.2 |
| 17 | 西山区 | 强林石化加油站 | 738 | 4.1 |
| 18 | 西山区 | 强林石化 | 724 | 4.0 |
| 19 | 五华区 | 正燃石化加油站便利店(海源路店) | 717 | 7.7 |
| 20 | 官渡区 | 中国海油(羊兴加油站) | 701 | 8.4 |
| 21 | 盘龙区 | 中国石油加油站(白云站) | 697 | 5.2 |
| 22 | 五华区 | 中国石化加油站(教兴路站) | 667 | 4.2 |
| 23 | 呈贡区 | 中国石油景明北路加油站 | 660 | 6.6 |
| 24 | 盘龙区 | 中国石油 | 641 | 5.4 |
| 25 | 五华区 | 中国石油(霖雨路店) | 632 | 5.2 |
| 26 | 呈贡区 | 中国石化(呈贡服务区A加油站) | 618 | 2.7 |
| 27 | 官渡区 | 中国石油矣六加油站 | 617 | 5.3 |
| 28 | 安宁市 | 中国石化云南交投加油站(读书铺服务区A站) | 616 | 1.7 |
| 29 | 西山区 | 中国石化加油站(昆明眠山站) | 612 | 4.5 |
| 30 | 盘龙区 | 中国石油红瓦加油站 | 608 | 4.3 |
| 31 | 五华区 | 中国石油加油站(西站) | 608 | 4.2 |
| 32 | 盘龙区 | 中国石化世博加油站 | 604 | 4.0 |
| 33 | 西山区 | 中国石化(广福A加油站) | 601 | 3.4 |
| 34 | 呈贡区 | 中国石化彩云南路二号加油站 | 592 | 4.4 |
| 35 | 五华区 | 瑞燃能源加油站(奥硕站) | 589 | 6.1 |
| 36 | 官渡区 | 中国石化(玉缘路店) | 557 | 3.6 |
| 37 | 官渡区 | 强林石化中营加油站 | 555 | 3.5 |
| 38 | 呈贡区 | 中国石化加油站(斗南站) | 554 | 3.3 |
| 39 | 五华区 | 中国石化加油站(昆明右营站) | 549 | 4.5 |
| 40 | 官渡区 | 中国石化石虎关A加油站 | 542 | 4.6 |
| 41 | 呈贡区 | 龙晟石油 | 538 | 5.1 |
| 42 | 安宁市 | 中国石油加油站(安八路站) | 529 | 6.4 |
| 43 | 盘龙区 | 中国石化(云南昆明石兴加油站) | 524 | 3.5 |
| 44 | 呈贡区 | 中国石油(雨花加油站) | 521 | 5.0 |
| 45 | 官渡区 | 荣源石化加油站 | 514 | 4.6 |
| 46 | 五华区 | 易捷便利店(中国石化云南昆明北二环南加油站店) | 514 | 3.4 |
| 47 | 五华区 | 中国石油(岗头加油站) | 511 | 5.0 |
| 48 | 五华区 | 中石化充电站(中石化黄土坡充电站) | 508 | 3.7 |
| 49 | 盘龙区 | 中国石化(昆明昆曲东加油站) | 504 | 2.8 |
| 50 | 盘龙区 | 中国石油(红瓦2加油站) | 502 | 3.9 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。