• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榕城区 | 高胜石油加油站(金鹰站) | 2 | 6.60 |
| 2 | 榕城区 | 榕光加油站 | 2 | 6.60 |
| 3 | 榕城区 | 高胜石油金辉油站 | 5 | 6.80 |
| 4 | 普宁市 | 大丰南径加油站 | 2 | 6.80 |
| 5 | 榕城区 | 忠诚油站 | 4 | 6.80 |
| 6 | 榕城区 | 东山油站加油站 | 2 | 6.80 |
| 7 | 榕城区 | 仙桥农机加油站 | 2 | 6.80 |
| 8 | 榕城区 | 忠诚油站 | 3 | 6.80 |
| 9 | 揭东区 | 港中油站 | 2 | 7.00 |
| 10 | 榕城区 | 仙桥农机加油站 | 2 | 7.00 |
| 11 | 普宁市 | 中国石油加油站 | 11 | 7.20 |
| 12 | 揭东区 | 闽能石化油库加油站 | 2 | 7.20 |
| 13 | 榕城区 | 南华油站加油站 | 3 | 7.30 |
| 14 | 惠来县 | 中国石油加油站(惠来城南站) | 2 | 7.30 |
| 15 | 榕城区 | 胜发加油站 | 2 | 7.50 |
| 16 | 榕城区 | 胜发加油站 | 3 | 7.50 |
| 17 | 揭东区 | 中国石化揭潮加油站 | 2 | 7.60 |
| 18 | 榕城区 | 中国石化榕星南加油站 | 2 | 7.60 |
| 19 | 揭东区 | 中国石化加油站(揭潮站) | 2 | 7.60 |
| 20 | 普宁市 | 中国石化占顺加油站 | 3 | 7.60 |
| 21 | 榕城区 | 中国石化(榕星南加油站) | 6 | 7.60 |
| 22 | 揭东区 | 中海石油银城加油站 | 2 | 7.80 |
| 23 | 揭西县 | 润丰加油站 | 3 | 7.80 |
| 24 | 揭西县 | 中国石化棉湖加油站 | 5 | 7.80 |
| 25 | 普宁市 | 广南加油站 | 4 | 7.80 |
| 26 | 揭东区 | 中国石化榕西加油站 | 2 | 7.80 |
| 27 | 揭西县 | 中国石化河婆加油站 | 2 | 7.80 |
| 28 | 普宁市 | 中国石油碧辟(普宁梅塘加油站) | 3 | 7.80 |
| 29 | 揭西县 | 电动汽车充电站(中国石化(棉湖加油站)) | 2 | 7.80 |
| 30 | 普宁市 | 中国石化洪阳加油站 | 2 | 7.80 |
| 31 | 揭西县 | 凤江加油站 | 2 | 7.80 |
| 32 | 揭东区 | 银都油站 | 2 | 7.80 |
| 33 | 揭西县 | 中国石化加油站(河婆站) | 2 | 7.80 |
| 34 | 普宁市 | 易捷便利店(流沙加油站) | 3 | 7.80 |
| 35 | 榕城区 | 中国石化(新安加油站) | 5 | 7.80 |
| 36 | 惠来县 | 中国石化加油站(港丰站) | 2 | 7.80 |
| 37 | 普宁市 | 泥沟加油站 | 3 | 7.80 |
| 38 | 普宁市 | 中石化揭阳城南加油站 | 3 | 7.80 |
| 39 | 普宁市 | 普宁泥沟加油站 | 2 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榕城区 | 中国石化(榕星南加油站) | 1198 | 9.5 |
| 2 | 普宁市 | 中石油碧辟普宁城关加油站(池尾中学南) | 1085 | 9.0 |
| 3 | 揭东区 | 中国石化揭阳揭潮加油站 | 782 | 7.6 |
| 4 | 揭东区 | 揭阳市广源加油站 | 753 | 6.8 |
| 5 | 普宁市 | 华林加油站 | 728 | 7.8 |
| 6 | 普宁市 | 广汽能源充电站(广汽埃安粤通超充站) | 693 | 8.8 |
| 7 | 榕城区 | 中国石化(新安加油站) | 668 | 6.7 |
| 8 | 普宁市 | 云快充(正能流沙东站) | 629 | 7.2 |
| 9 | 普宁市 | 中国石油加油站(金太阳站) | 596 | 5.5 |
| 10 | 榕城区 | 忠诚加油站 | 594 | 8.4 |
| 11 | 榕城区 | 中联石油(商厦加油站) | 591 | 7.6 |
| 12 | 普宁市 | 池尾加油站 | 591 | 4.7 |
| 13 | 榕城区 | 高胜石油(金辉油站) | 589 | 6.4 |
| 14 | 揭东区 | 港中加油站 | 581 | 6.8 |
| 15 | 普宁市 | 中国石化加油站(占顺站) | 535 | 9.0 |
| 16 | 揭东区 | 中国石化加油站(榕西站) | 534 | 5.7 |
| 17 | 揭东区 | 闽能石化加油站(揭阳) | 527 | 8.7 |
| 18 | 榕城区 | 中国石化(榕东加油站) | 527 | 3.7 |
| 19 | 揭东区 | 中国石化(揭霖加油站) | 508 | 8.3 |
| 20 | 普宁市 | 小桔充电充电站(西湖加油站充电站) | 502 | 6.7 |
| 21 | 普宁市 | 中国石化(城南加油站) | 488 | 4.1 |
| 22 | 榕城区 | 高胜石油加油站 | 486 | 6.5 |
| 23 | 榕城区 | 冠盛石油加油站 | 478 | 5.8 |
| 24 | 普宁市 | 广南加油站 | 473 | 5.1 |
| 25 | 揭东区 | 美华加油站(凯依娜女子健身中心西南) | 471 | 9.5 |
| 26 | 普宁市 | 云快充充电站(燎原站) | 467 | 5.9 |
| 27 | 榕城区 | 高胜石油加油站(金鹰站) | 452 | 6.4 |
| 28 | 榕城区 | 胜达加油站 | 441 | 5.7 |
| 29 | 揭东区 | 高胜石油加油站(新华站) | 439 | 5.1 |
| 30 | 普宁市 | 汇通加油站(东埔小学西) | 435 | 4.5 |
| 31 | 揭西县 | 中国石化加油站(棉湖站) | 429 | 7.9 |
| 32 | 揭西县 | 中国石化(河婆加油站) | 399 | 7.2 |
| 33 | 普宁市 | 中国石化(流沙大道西加油站) | 395 | 5.5 |
| 34 | 揭东区 | 中国石化(金锡加油站) | 394 | 6.4 |
| 35 | 榕城区 | 南华油站加油站 | 382 | 9.5 |
| 36 | 普宁市 | 润泰石油加油站 | 381 | 5.1 |
| 37 | 普宁市 | 中国石油加油站 | 381 | 3.6 |
| 38 | 普宁市 | 乐尔森加油站 | 370 | 5.2 |
| 39 | 普宁市 | 路路达加油站 | 369 | 5.2 |
| 40 | 榕城区 | 高胜石油加油站(玉海站) | 359 | 6.4 |
| 41 | 榕城区 | 中油BP(揭阳蓝谷加油站) | 352 | 7.2 |
| 42 | 普宁市 | 环城加油站(池尾大道) | 344 | 3.3 |
| 43 | 榕城区 | 市运油站 | 341 | 6.2 |
| 44 | 普宁市 | 中石油碧辟普宁生隆加油站 | 318 | 5.9 |
| 45 | 揭东区 | 义锋油站加油站 | 315 | 6.0 |
| 46 | 榕城区 | 胜发加油站 | 311 | 9.0 |
| 47 | 榕城区 | 高胜石油农机加油站 | 289 | 5.3 |
| 48 | 揭东区 | 中国石油加油站(揭阳曲埔站) | 284 | 5.3 |
| 49 | 榕城区 | 冠盛石油加油站 | 283 | 4.6 |
| 50 | 揭东区 | 乾利加油站 | 281 | 5.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。