• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由“小熊油耗”根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青白江区 | 延长石油直供(姚渡加油站) | 3 | 7.04 |
| 2 | 新都区 | 开源加油站 | 2 | 7.43 |
| 3 | 温江区 | 凤溪加油站 | 2 | 7.47 |
| 4 | 金牛区 | 中国国际能源加油站(蓉石站) | 2 | 7.55 |
| 5 | 双流区 | 道森能源华府加油站 | 3 | 7.65 |
| 6 | 郫都区 | 道森石油红光加油站 | 2 | 7.65 |
| 7 | 温江区 | 润兴石油加油站 | 2 | 7.68 |
| 8 | 双流区 | 成通加油站 | 3 | 7.85 |
| 9 | 双流区 | 荣毅加油站 | 2 | 7.85 |
| 10 | 双流区 | 天府四街加油站 | 2 | 7.95 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 大面 | 7.1 | |
| 2 | 双流区 | 中国石油剑南加油站工会驿站 | 5.0 | |
| 3 | 锦江区 | 中国石化加油站(金晖站) | 6.0 | |
| 4 | 双流区 | 延长壳牌加油站(中柏大道) | 6.4 | |
| 5 | 双流区 | 高新成通加油站 | 5.5 | |
| 6 | 青羊区 | 延长壳牌加油站(青羊苏坡站) | 5.4 | |
| 7 | 武侯区 | 壳牌(益新大道站) | 3.3 | |
| 8 | 龙泉驿区 | 中国石油龙宏加油站 | 5.6 | |
| 9 | 金牛区 | 壳牌(蜀西路加油站) | 4.3 | |
| 10 | 双流区 | 中国石油宝马加油站 | 4.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。