• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越秀区 | 中国石化瑶台加油站 | 2 | 5.60 |
| 2 | 增城区 | 延长壳牌加油站(广州罗岗站) | 2 | 6.60 |
| 3 | 白云区 | 中国石化远景加油站 | 2 | 6.69 |
| 4 | 番禺区 | 中国石化沙墟农机加油站 | 2 | 6.73 |
| 5 | 越秀区 | 海湾石油三元里二运油站 | 7 | 6.80 |
| 6 | 黄埔区 | 茅岗加油站 | 3 | 6.80 |
| 7 | 越秀区 | 东方加油站 | 3 | 6.80 |
| 8 | 黄埔区 | 茅岗加油站 | 6 | 6.80 |
| 9 | 荔湾区 | 坑口加油站 | 2 | 6.80 |
| 10 | 番禺区 | 泗喜能源涪森加油站 | 3 | 6.80 |
| 11 | 海珠区 | 土华加油站 | 3 | 6.81 |
| 12 | 越秀区 | 中国石化(登南加油站) | 2 | 6.90 |
| 13 | 白云区 | 红路加油站 | 2 | 6.90 |
| 14 | 黄埔区 | 姬堂加油站 | 2 | 6.90 |
| 15 | 天河区 | 麒安加油站 | 2 | 6.96 |
| 16 | 白云区 | 广骏旅汽集团兴源加油站 | 2 | 6.96 |
| 17 | 海珠区 | 中国海油加油站(北山站) | 2 | 7.00 |
| 18 | 番禺区 | 中国石油加油站(健兴站) | 3 | 7.00 |
| 19 | 荔湾区 | 鹤洞加油站 | 2 | 7.00 |
| 20 | 番禺区 | 莲兴加油站 | 2 | 7.00 |
| 21 | 海珠区 | 中国海油加油站(新港站) | 3 | 7.00 |
| 22 | 海珠区 | 中化石油天泽加油站 | 2 | 7.00 |
| 23 | 天河区 | 中国石化(金龙加油站) | 2 | 7.00 |
| 24 | 天河区 | 中国石化加油站(龙津加油站) | 2 | 7.00 |
| 25 | 南沙区 | 中国石油蝴蝶洲加油站 | 2 | 7.00 |
| 26 | 荔湾区 | 鹤洞加油站 | 3 | 7.00 |
| 27 | 荔湾区 | 中国石化(花地明珠大酒店东北) | 3 | 7.00 |
| 28 | 海珠区 | 公交如约泰沙加油站 | 2 | 7.00 |
| 29 | 海珠区 | 金沙加油站 | 2 | 7.00 |
| 30 | 天河区 | 昌源加油站 | 2 | 7.03 |
| 31 | 天河区 | 广州公交集团元岗加油站 | 2 | 7.05 |
| 32 | 番禺区 | 中国石油加油站(新艺路站) | 2 | 7.10 |
| 33 | 从化区 | 中国石油龙珠加油站 | 3 | 7.10 |
| 34 | 海珠区 | 金沙加油站 | 2 | 7.13 |
| 35 | 南沙区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.14 |
| 36 | 白云区 | 广业石油加油站 | 2 | 7.21 |
| 37 | 天河区 | 延长壳牌(广州长湴加油站) | 2 | 7.30 |
| 38 | 番禺区 | 广州市番禺区番沙加油站 | 3 | 7.30 |
| 39 | 番禺区 | DS加油站 | 2 | 7.30 |
| 40 | 花都区 | 久昊能源(花港大道加油站) | 2 | 7.30 |
| 41 | 番禺区 | DS加油站 | 2 | 7.30 |
| 42 | 番禺区 | 中国石化加油站(番良站) | 5 | 7.30 |
| 43 | 番禺区 | 蔡三南冠力加油站(蔡三南店) | 3 | 7.30 |
| 44 | 南沙区 | 中油BP加油站(番禺黄阁东站) | 2 | 7.30 |
| 45 | 增城区 | TDPC加油站(广深公路站) | 2 | 7.30 |
| 46 | 从化区 | 中油BP(从化城内加油站) | 2 | 7.33 |
| 47 | 番禺区 | 延长壳牌龙湾加油站 | 2 | 7.40 |
| 48 | 花都区 | 加德士加油站(迎宾大道店) | 2 | 7.40 |
| 49 | 增城区 | 新塘万顺达加油站 | 2 | 7.40 |
| 50 | 南沙区 | 利捷加油站(利捷站) | 2 | 7.50 |
| 51 | 增城区 | 华合加油站 | 2 | 7.59 |
| 52 | 从化区 | 中化石油加油站 | 2 | 7.60 |
| 53 | 南沙区 | 番岗石化加油站(大岗站) | 2 | 7.60 |
| 54 | 花都区 | 中国航油加油站(白云机场北区站) | 2 | 7.80 |
| 55 | 南沙区 | 庙贝加油站 | 2 | 7.80 |
| 56 | 从化区 | 协和加油站 | 2 | 7.80 |
| 57 | 黄埔区 | 萝岗加油站 | 2 | 7.80 |
| 58 | 天河区 | 中国石化东郊 | 2 | 7.80 |
| 59 | 从化区 | 好利油站 | 2 | 7.80 |
| 60 | 番禺区 | 番西加油站 | 4 | 7.80 |
| 61 | 花都区 | 驰粤加油站 | 2 | 7.80 |
| 62 | 南沙区 | 滨海加油站 | 3 | 7.80 |
| 63 | 花都区 | 花山加油站 | 2 | 7.80 |
| 64 | 增城区 | 中油bp荔联加油站 | 2 | 7.80 |
| 65 | 白云区 | 易捷便利店(广州金运东加油站) | 2 | 7.80 |
| 66 | 天河区 | 易捷便利店(中国石化沙太加油站) | 3 | 7.80 |
| 67 | 南沙区 | 番南加油站 | 2 | 7.80 |
| 68 | 增城区 | 中国石化(广州城南加油站) | 2 | 7.80 |
| 69 | 越秀区 | 珠江二加油站 | 2 | 7.80 |
| 70 | 天河区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.80 |
| 71 | 增城区 | 广州市增城南安加油站 | 2 | 7.80 |
| 72 | 增城区 | 正果中石化加油站 | 2 | 7.80 |
| 73 | 花都区 | 中油碧辟中油BP花都迎宾大道加油站 | 2 | 7.80 |
| 74 | 黄埔区 | 中国石化(金坑加油站) | 3 | 7.80 |
| 75 | 黄埔区 | 中国石化(隔墙加油站) | 2 | 7.80 |
| 76 | 番禺区 | 中油BP(番禺南双玉加油站) | 2 | 7.80 |
| 77 | 从化区 | 中国石化(青云加油站) | 3 | 7.80 |
| 78 | 黄埔区 | 中国石化(航天加油站) | 2 | 7.80 |
| 79 | 南沙区 | 中国石化(番灵加油站) | 2 | 7.80 |
| 80 | 增城区 | 中国石化(富饶加油站) | 2 | 7.80 |
| 81 | 番禺区 | 中国石油加油站(番禺禺山站) | 2 | 7.80 |
| 82 | 荔湾区 | 大花园加油站 | 6 | 7.80 |
| 83 | 南沙区 | 奇江加油站 | 2 | 7.80 |
| 84 | 海珠区 | 中国石化(南边路29号围院式小区西北加油站) | 2 | 7.80 |
| 85 | 南沙区 | 冠力加油站 | 2 | 7.80 |
| 86 | 番禺区 | 中国石油加油站(冠力南双玉站) | 2 | 7.80 |
| 87 | 白云区 | 中油BP广州中穗加油站 | 2 | 7.80 |
| 88 | 增城区 | 中油BP(增城恒丰加油站) | 2 | 7.80 |
| 89 | 增城区 | 中国石油加油站(永和站) | 2 | 7.80 |
| 90 | 增城区 | 中国石油 | 2 | 7.80 |
| 91 | 天河区 | 中国石化加油站(东郊站) | 3 | 7.80 |
| 92 | 黄埔区 | 中国石化(广园东三加油站) | 3 | 7.80 |
| 93 | 增城区 | 中国石化(华德加油站) | 2 | 7.80 |
| 94 | 海珠区 | 中国石化加油站(新潭加油站) | 2 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越秀区 | 中国海油(三元里加油站) | 2911 | 9.5 |
| 2 | 白云区 | 广源加油站 | 2432 | 7.8 |
| 3 | 海珠区 | 中国石油天泽加油站 | 2419 | 6.9 |
| 4 | 番禺区 | 四喜油站(优惠加油站) | 2122 | 7.8 |
| 5 | 番禺区 | 涪森加油站 | 2061 | 6.5 |
| 6 | 白云区 | 力生三元里加油站 | 1906 | 8.8 |
| 7 | 荔湾区 | 泗喜能源(永全加油站) | 1869 | 8.6 |
| 8 | 白云区 | 小海豚(中阔能源)加油站 | 1860 | 6.1 |
| 9 | 荔湾区 | 中国石化加油站(大花园站) | 1845 | 9.9 |
| 10 | 越秀区 | 登峰加油站 | 1834 | 7.1 |
| 11 | 黄埔区 | 姬堂加油站 | 1813 | 8.9 |
| 12 | 荔湾区 | 中国石油坑口加油站 | 1803 | 6.7 |
| 13 | 越秀区 | 中国石化瑶台加油站 | 1711 | 11.4 |
| 14 | 天河区 | 广州泗喜加油站 | 1708 | 5.4 |
| 15 | 天河区 | 中国石化(珠江二加油站) | 1661 | 4.7 |
| 16 | 天河区 | 中国石化加油站(新圃加油站) | 1650 | 5.4 |
| 17 | 天河区 | 中国石油(沙太加油站) | 1642 | 7.3 |
| 18 | 海珠区 | 金沙加油站 | 1635 | 7.2 |
| 19 | 天河区 | 冠盛石油(加油站) | 1549 | 5.8 |
| 20 | 番禺区 | 美孚沙墟加油站 | 1503 | 7.6 |
| 21 | 黄埔区 | 延长壳牌南盛加油站 | 1493 | 6.7 |
| 22 | 白云区 | 三兴加油站 | 1467 | 5.7 |
| 23 | 海珠区 | 中油BP(广州敦和加油站) | 1464 | 5.8 |
| 24 | 天河区 | 石化易电充电站(东郊站) | 1435 | 5.0 |
| 25 | 番禺区 | 久昊能源加油站 | 1413 | 6.5 |
| 26 | 花都区 | 中化石油加油站(云山站) | 1410 | 7.0 |
| 27 | 番禺区 | 中国石油加油站(新艺路站) | 1399 | 6.0 |
| 28 | 花都区 | 加德士加油站(迎宾大道店) | 1359 | 7.2 |
| 29 | 白云区 | OIL加油站 | 1351 | 5.6 |
| 30 | 番禺区 | 中国石化(番良加油站) | 1348 | 9.8 |
| 31 | 增城区 | 广州市增城南安加油站 | 1339 | 8.0 |
| 32 | 海珠区 | 冠德石油江南石溪加油站 | 1287 | 6.7 |
| 33 | 海珠区 | 美联石油加油站(汇广站) | 1263 | 4.7 |
| 34 | 荔湾区 | 广州公交能源如约南岸油站 | 1248 | 6.5 |
| 35 | 黄埔区 | 中国石化暹岗加油站(暹岗新村东南) | 1215 | 4.0 |
| 36 | 花都区 | 美联石油加油站(森淏加油站) | 1206 | 8.2 |
| 37 | 黄埔区 | 海湾石油加油站(茅岗站) | 1199 | 6.7 |
| 38 | 越秀区 | 中油BP登南加油站 | 1193 | 7.1 |
| 39 | 黄埔区 | 慧城加油站 | 1186 | 7.8 |
| 40 | 天河区 | 中国石油(长运元岗加油站) | 1169 | 6.7 |
| 41 | 天河区 | 中国石油岭南学院加油站 | 1168 | 4.8 |
| 42 | 天河区 | 中国石油碧辟加油站 | 1159 | 5.3 |
| 43 | 荔湾区 | 广东经石加油站(西湾路) | 1156 | 7.2 |
| 44 | 番禺区 | 中国石化加油站(市桥站) | 1152 | 5.6 |
| 45 | 番禺区 | 海巨加油站 | 1150 | 6.3 |
| 46 | 增城区 | 乐尔森加油站 | 1128 | 6.4 |
| 47 | 白云区 | 广骏旅汽集团兴源加油站 | 1126 | 6.9 |
| 48 | 南沙区 | 嘉拓能源 | 1121 | 10.3 |
| 49 | 天河区 | 中国石化加油站(天平架站) | 1121 | 4.7 |
| 50 | 番禺区 | 鸿蒙智行用户中心(问界|智界|享界)·广州番禺大道北 | 1117 | 5.6 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。