• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小店区 | 港源石化-便利店 | 2 | 6.83 |
| 2 | 小店区 | 中亚石化加油站(黄陵路) | 2 | 6.83 |
| 3 | 万柏林区 | 永丰石油加油站 | 3 | 6.93 |
| 4 | 万柏林区 | 祥泰石油 | 2 | 6.93 |
| 5 | 清徐县 | 贵有石油加油站(208国道站) | 2 | 7.03 |
| 6 | 晋源区 | 中国石化董茹加油站 | 2 | 7.13 |
| 7 | 小店区 | 通汇泰石化加油站 | 2 | 7.13 |
| 8 | 小店区 | 太榆加油站 | 3 | 7.23 |
| 9 | 万柏林区 | 华储石油(南内环西街站) | 5 | 7.23 |
| 10 | 万柏林区 | 柳溪街加油站 | 2 | 7.23 |
| 11 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站)府东 | 9 | 7.23 |
| 12 | 万柏林区 | 中科吉化 | 2 | 7.23 |
| 13 | 小店区 | 中国石化(马练营加油站) | 2 | 7.27 |
| 14 | 万柏林区 | 延长壳牌太原西矿街加油站 | 2 | 7.33 |
| 15 | 杏花岭区 | 延长壳牌太原建设北路加油站 | 2 | 7.43 |
| 16 | 万柏林区 | 滨河加油站 | 2 | 7.73 |
| 17 | 万柏林区 | 中石油上庄街加油站 | 2 | 7.73 |
| 18 | 万柏林区 | 西矿街加油站 | 2 | 7.73 |
| 19 | 万柏林区 | 延长壳牌太原晋祠路南上庄加油站 | 2 | 7.73 |
| 20 | 迎泽区 | 中国石化南海街加油站 | 3 | 7.73 |
| 21 | 小店区 | 三营盘加油站 | 2 | 7.73 |
| 22 | 小店区 | 中国石油加油站(北营街道办事处东南) | 2 | 7.73 |
| 23 | 迎泽区 | 朝阳街加油站 | 3 | 7.73 |
| 24 | 万柏林区 | 中国石化滨河加油站 | 4 | 7.73 |
| 25 | 迎泽区 | 中国石化南海街加油站 | 2 | 7.73 |
| 26 | 万柏林区 | 中国石油加油站(山西销售太原分公司第三十四加油站) | 3 | 7.73 |
| 27 | 万柏林区 | 和平南路,千峰,下元 | 2 | 7.73 |
| 28 | 万柏林区 | 石油供应站 | 3 | 7.73 |
| 29 | 小店区 | 中国石化加油站(太茅站) | 2 | 7.73 |
| 30 | 杏花岭区 | 第二十八加油站 | 2 | 7.73 |
| 31 | 杏花岭区 | 中国石油加油站(马道坡街加油站) | 3 | 7.73 |
| 32 | 万柏林区 | 西矿街加油站 | 2 | 7.73 |
| 33 | 杏花岭区 | 中国石化加油站 | 3 | 7.73 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小店区 | 中国石化加油站 | 1572 | 4.1 |
| 2 | 万柏林区 | 延长壳牌石油加油站 | 1502 | 6.1 |
| 3 | 万柏林区 | 滨河加油站 | 1391 | 6.0 |
| 4 | 杏花岭区 | 煤气公司加油站 | 1199 | 8.0 |
| 5 | 晋源区 | 福荣石化加油站 | 1192 | 6.7 |
| 6 | 杏花岭区 | 中国石化加油站 | 1107 | 4.2 |
| 7 | 小店区 | 平阳石油加油站 | 1082 | 5.6 |
| 8 | 杏花岭区 | 第二十八加油站 | 1076 | 5.9 |
| 9 | 晋源区 | 中国石油吴家堡加油站 | 1053 | 4.7 |
| 10 | 万柏林区 | 延长壳牌太原西矿街加油站 | 994 | 6.1 |
| 11 | 小店区 | 中亚石化加油站(黄陵路) | 970 | 6.7 |
| 12 | 小店区 | 兴隆加油站 | 960 | 6.9 |
| 13 | 万柏林区 | 中国石化(和平南路加油站) | 941 | 4.7 |
| 14 | 小店区 | 中国石化坞城路加油站 | 936 | 3.4 |
| 15 | 杏花岭区 | 太原第三十加油站 | 927 | 5.5 |
| 16 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站)府东 | 903 | 7.6 |
| 17 | 杏花岭区 | 太原第三十八加油站 | 893 | 5.4 |
| 18 | 迎泽区 | 中国石油山西销售太原分公司第六加油站 | 868 | 4.3 |
| 19 | 迎泽区 | 易捷便利店(中国石化南海街加油站店) | 863 | 4.4 |
| 20 | 杏花岭区 | 21站石油加油站 | 834 | 4.7 |
| 21 | 万柏林区 | 中国石油(山西销售太原分公司第三十四加油站) | 823 | 5.0 |
| 22 | 小店区 | 中国石化加油站(太茅站) | 790 | 4.0 |
| 23 | 小店区 | 中国石化加油站(新崛站) | 787 | 4.1 |
| 24 | 小店区 | 太堡街中石化 | 781 | 4.8 |
| 25 | 迎泽区 | 朝阳街加油站 | 758 | 4.5 |
| 26 | 小店区 | 延长壳牌加油站(太原卫国) | 747 | 4.9 |
| 27 | 小店区 | 长城加油站(平阳南路站) | 701 | 4.0 |
| 28 | 小店区 | 壳牌加油站 | 697 | 5.1 |
| 29 | 迎泽区 | 桃南东晨石油 | 671 | 6.5 |
| 30 | 杏花岭区 | 延长壳牌建设路站 | 657 | 5.3 |
| 31 | 尖草坪区 | 中国国际能源加油站 | 654 | 5.1 |
| 32 | 晋源区 | 华储石油加油站 | 645 | 9.4 |
| 33 | 杏花岭区 | 中国石化加油站(马道坡街站) | 627 | 5.3 |
| 34 | 晋源区 | 华储石油加油站 | 620 | 6.4 |
| 35 | 万柏林区 | 石油供应站 | 619 | 5.1 |
| 36 | 小店区 | 中国石化太榆路加油站 | 608 | 5.8 |
| 37 | 杏花岭区 | 中国石油(太原第三十三加油站) | 606 | 5.1 |
| 38 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(三兴站) | 600 | 5.7 |
| 39 | 万柏林区 | 通达石化加油站 | 593 | 4.5 |
| 40 | 小店区 | 通汇泰石化 | 577 | 5.0 |
| 41 | 小店区 | 华储石油加油站 | 577 | 4.5 |
| 42 | 万柏林区 | 龙威石化 | 572 | 5.2 |
| 43 | 小店区 | 聚鑫港石油加油站(21站) | 568 | 4.9 |
| 44 | 万柏林区 | 中国石化加油站(西矿街站) | 566 | 3.9 |
| 45 | 万柏林区 | 中国石化加油站(千峰北路站) | 551 | 5.8 |
| 46 | 小店区 | 中国石油加油站 | 547 | 4.0 |
| 47 | 尖草坪区 | 中国石油(大同路加油站) | 542 | 4.8 |
| 48 | 迎泽区 | 长城加油站业务室 | 529 | 5.0 |
| 49 | 小店区 | 中国石油(山西销售太原分公司第三十五加油站) | 527 | 3.6 |
| 50 | 迎泽区 | 长城加油站 | 501 | 4.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。