• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁河区 | 振国加油站 | 2 | 6.28 |
| 2 | 武清区 | 加油站 | 2 | 6.58 |
| 3 | 津南区 | 壳牌实润加油站 | 3 | 6.78 |
| 4 | 滨海新区 | 泰联石油加油站(君博站) | 2 | 6.87 |
| 5 | 东丽区 | 中国航油(航海路加油站) | 2 | 6.96 |
| 6 | 北辰区 | 壳牌加油站(铁东北路站) | 5 | 6.98 |
| 7 | 东丽区 | 壳牌赵庄加油站 | 2 | 6.98 |
| 8 | 红桥区 | 壳牌加油站(勤俭道站) | 2 | 6.98 |
| 9 | 西青区 | 资历加油站 | 2 | 6.98 |
| 10 | 西青区 | 中联石化西琉城油库加油站 | 2 | 6.98 |
| 11 | 西青区 | 壳牌优选 | 2 | 6.98 |
| 12 | 西青区 | 昆仑好客(津涞公路店) | 3 | 6.98 |
| 13 | 西青区 | 中国石化渌水道合盛加油站 | 2 | 7.04 |
| 14 | 津南区 | 中国石油加油站(外环南路站) | 2 | 7.08 |
| 15 | 西青区 | 中化道达尔张家窝加油站 | 2 | 7.08 |
| 16 | 河东区 | 壳牌(嘉美加油站) | 3 | 7.08 |
| 17 | 河西区 | 壳牌台儿庄加油站 | 2 | 7.08 |
| 18 | 西青区 | 爱力源(杨伍庄元林加油站) | 4 | 7.08 |
| 19 | 河东区 | 壳牌加油站(靖江路店) | 2 | 7.08 |
| 20 | 津南区 | 壳牌大沽南路加油站 | 2 | 7.08 |
| 21 | 滨海新区 | 中国石化(汉沽东风路加油站) | 2 | 7.18 |
| 22 | 津南区 | 中国石油津南加油站(文慧北路) | 3 | 7.18 |
| 23 | 津南区 | 壳牌加油站 | 3 | 7.18 |
| 24 | 河西区 | 市区海珠加油站 | 2 | 7.18 |
| 25 | 河北区 | 天津天创恒鑫合北检测站充电站 | 2 | 7.21 |
| 26 | 红桥区 | 海湾石油 | 3 | 7.21 |
| 27 | 北辰区 | 海湾加油站(淮河道站) | 2 | 7.23 |
| 28 | 北辰区 | 中化石油(华通站) | 2 | 7.27 |
| 29 | 河东区 | 中国石油成林道加油站 | 2 | 7.28 |
| 30 | 河北区 | 中国石油北辰普济桥加油站 | 2 | 7.28 |
| 31 | 河东区 | 凤凰路凤台加油站 | 2 | 7.28 |
| 32 | 河东区 | 金磊长盛凤台加油站 | 2 | 7.28 |
| 33 | 蓟州区 | 中国石化加油站(北环站) | 3 | 7.28 |
| 34 | 津南区 | 中国石化加油站(唐庄站) | 2 | 7.28 |
| 35 | 河东区 | 凤溪加油站 | 3 | 7.28 |
| 36 | 北辰区 | 中国石化(满发加油站) | 2 | 7.38 |
| 37 | 北辰区 | 中国石化加油站(双青站) | 2 | 7.38 |
| 38 | 津南区 | 中国石化(西大桥加油站) | 3 | 7.38 |
| 39 | 河东区 | 成林道中石化 | 2 | 7.38 |
| 40 | 西青区 | 中国石化 | 2 | 7.38 |
| 41 | 南开区 | 公交长江道加油站 | 3 | 7.38 |
| 42 | 东丽区 | 中国石化加油站(瑞达空港西十五道加氢站) | 2 | 7.38 |
| 43 | 滨海新区 | 中国石化新北加油站 | 2 | 7.38 |
| 44 | 北辰区 | 中国石化(北辰开发区加油站) | 2 | 7.38 |
| 45 | 西青区 | 福华加油站 | 2 | 7.78 |
| 46 | 西青区 | 中国海油加油站(西青站) | 2 | 7.78 |
| 47 | 滨海新区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.78 |
| 48 | 滨海新区 | 中国石化(上海道加油站) | 2 | 7.78 |
| 49 | 西青区 | 加油站 | 2 | 7.78 |
| 50 | 河东区 | 中国石化加油站(二号桥站) | 4 | 7.78 |
| 51 | 滨海新区 | 中国石化加油站 | 4 | 7.78 |
| 52 | 静海区 | 壳牌(静海区北华路加油站) | 2 | 7.78 |
| 53 | 津南区 | 中国石化(津南世纪加油站) | 2 | 7.78 |
| 54 | 河西区 | 中国石化加油站(利民道站) | 2 | 7.78 |
| 55 | 和平区 | 中国石油加油站(山东路) | 2 | 7.78 |
| 56 | 西青区 | 中国石化(松江加油站) | 2 | 7.78 |
| 57 | 红桥区 | 三号路加油站 | 2 | 7.78 |
| 58 | 滨海新区 | 中国石化新港加油站 | 2 | 7.78 |
| 59 | 河北区 | 昆纬路加油站 | 2 | 7.78 |
| 60 | 西青区 | 中国石化加油站(西青天龙站) | 2 | 7.78 |
| 61 | 西青区 | 中国石化加油站(小孙庄站) | 2 | 7.78 |
| 62 | 西青区 | 李七庄加油站(津涞公路) | 2 | 7.78 |
| 63 | 北辰区 | 中国石化加油加气站(普济河东道) | 2 | 7.78 |
| 64 | 河北区 | 王串场加油站 | 4 | 7.78 |
| 65 | 河西区 | 中国石化(河西宾西路加油站) | 2 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开区 | 壳牌长江道加油站 | 1593 | 5.0 |
| 2 | 红桥区 | 天津红壳加油站 | 1572 | 6.5 |
| 3 | 津南区 | 壳牌大沽南路加油站 | 1560 | 7.8 |
| 4 | 东丽区 | 中国石油加油站(空港) | 1498 | 4.7 |
| 5 | 西青区 | 壳牌迎水道华苑加油站 | 1462 | 5.7 |
| 6 | 东丽区 | 壳牌赵庄加油站 | 1456 | 6.5 |
| 7 | 西青区 | 壳牌加油站(工农站) | 1364 | 6.7 |
| 8 | 河西区 | 壳牌(台儿庄路加油站) | 1360 | 5.4 |
| 9 | 河东区 | 凤凰路加油站轮胎保养中心 | 1310 | 12.8 |
| 10 | 南开区 | 壳牌加油站 | 1286 | 4.9 |
| 11 | 河东区 | 中国海油加油站(虎丘路) | 1152 | 7.4 |
| 12 | 河东区 | 壳牌加油站(十五经路站) | 1137 | 7.2 |
| 13 | 滨海新区 | 北塘海鲜市场(泉州道) | 1134 | 10.6 |
| 14 | 西青区 | 中国石化加油站(保山西道) | 1104 | 4.6 |
| 15 | 南开区 | 公交长江道加油站 | 1079 | 8.2 |
| 16 | 西青区 | 西琉城加油站 | 1056 | 8.1 |
| 17 | 滨海新区 | 港泰加油站 | 1050 | 7.4 |
| 18 | 河西区 | 中国石化(黑牛城道加油站) | 1038 | 3.5 |
| 19 | 西青区 | 壳牌(津涞公路加油站) | 1019 | 5.8 |
| 20 | 河西区 | 中国石化(柳林加油站) | 1016 | 6.6 |
| 21 | 河西区 | 中国石化(利民道加油站) | 1012 | 4.2 |
| 22 | 河东区 | 小桔充电充电站(金册大厦地下充电站) | 1001 | 6.7 |
| 23 | 南开区 | 壳牌迎水加油站 | 995 | 4.6 |
| 24 | 南开区 | 中国石化加油站(天塔站) | 994 | 4.6 |
| 25 | 南开区 | 壳牌雅安道加油站 | 989 | 5.6 |
| 26 | 西青区 | 壳牌杨柳青加油站 | 978 | 6.7 |
| 27 | 东丽区 | 中国航油加油站(机场进场路站) | 975 | 7.7 |
| 28 | 西青区 | 中化道达尔津涞路加油站 | 972 | 6.1 |
| 29 | 河西区 | 河西宾西路加油站 | 954 | 5.4 |
| 30 | 津南区 | 东港石油加油站(天元站) | 923 | 8.5 |
| 31 | 南开区 | 华苑加油站 | 919 | 4.6 |
| 32 | 滨海新区 | 中国石化(津塘路加油站) | 899 | 5.5 |
| 33 | 北辰区 | 铁东路加油站 | 888 | 7.2 |
| 34 | 河东区 | 中石化(唐口加油站) | 875 | 4.6 |
| 35 | 滨海新区 | 中国石油加油站(塘沽老弯道站) | 873 | 6.3 |
| 36 | 东丽区 | 中国航油(航海路加油站) | 844 | 11.7 |
| 37 | 东丽区 | 电动汽车充电站(机场路加油站) | 840 | 5.3 |
| 38 | 河东区 | 中石化真理道加油站 | 833 | 4.6 |
| 39 | 西青区 | 中国石化(西青运达加油站) | 820 | 3.8 |
| 40 | 河东区 | 泰兴南路加油站 | 818 | 8.6 |
| 41 | 津南区 | 中国石化加油站(西大桥站) | 803 | 6.5 |
| 42 | 北辰区 | 中化石油(华通站) | 802 | 6.5 |
| 43 | 河东区 | 壳牌加油站(靖江路店) | 801 | 7.0 |
| 44 | 西青区 | 中国石化加油站(杨楼站) | 792 | 3.9 |
| 45 | 滨海新区 | 加油加气站 | 791 | 6.5 |
| 46 | 西青区 | 中国石化加油站(李七庄站) | 772 | 6.8 |
| 47 | 河东区 | 成林道中石化 | 758 | 6.8 |
| 48 | 河东区 | 中国航油加油站 | 757 | 6.1 |
| 49 | 东丽区 | 中国航油加油站(西三路) | 732 | 7.1 |
| 50 | 河西区 | 中国石油(河西海珠路加油站) | 720 | 7.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。