• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔图区 | 腾跃加油站 | 2 | 6.83 |
| 2 | 萨尔图区 | 腾跃石油CNG加油加气站 | 2 | 6.83 |
| 3 | 龙凤区 | 中国石化加油站(路航加油站) | 2 | 6.86 |
| 4 | 萨尔图区 | 中国石化(鑫天淼加油站) | 2 | 7.15 |
| 5 | 萨尔图区 | 益民加油站 | 2 | 7.75 |
| 6 | 红岗区 | 南二路和西一路交叉口中石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 7 | 红岗区 | 中国石化 | 3 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙凤区 | 中国石油开发区加油站 | 1213 | 6.2 |
| 2 | 萨尔图区 | 中国石油益民加油站 | 906 | 9.5 |
| 3 | 龙凤区 | 中国石化加油站 | 902 | 10.6 |
| 4 | 萨尔图区 | 中石化鑫天淼加油站 | 806 | 9.1 |
| 5 | 红岗区 | 中国石化鑫道加油站(南二路站) | 718 | 9.0 |
| 6 | 让胡路区 | 中国石化黑龙江石油大庆分公司顺达加油站 | 614 | 8.4 |
| 7 | 让胡路区 | 中国石油创业大道 | 567 | 6.8 |
| 8 | 萨尔图区 | 金潮加油站 | 533 | 9.0 |
| 9 | 龙凤区 | 宏宇加油站 | 524 | 7.0 |
| 10 | 龙凤区 | 府城加油站 | 489 | 5.2 |
| 11 | 让胡路区 | 中国石油加油站(西苑街站) | 428 | 6.6 |
| 12 | 让胡路区 | 中国石油加油站(油城中医院站) | 423 | 6.6 |
| 13 | 龙凤区 | 中国石化加油站(路航加油站) | 414 | 7.5 |
| 14 | 龙凤区 | 中国石化加油加气站(海洋站) | 402 | 8.0 |
| 15 | 龙凤区 | 龙凤桥加油站 | 367 | 6.2 |
| 16 | 萨尔图区 | 中国石油加油站(龙十路站) | 357 | 4.0 |
| 17 | 让胡路区 | 中国石油加油站(中央南大街站) | 348 | 4.4 |
| 18 | 萨尔图区 | 中国石油(中八路加油站) | 343 | 7.3 |
| 19 | 让胡路区 | 宏宇连锁加油站 | 313 | 9.4 |
| 20 | 龙凤区 | 中国石油长龙加油站(卧兴路) | 285 | 10.3 |
| 21 | 让胡路区 | 大庆市青海加油站 | 282 | 8.5 |
| 22 | 龙凤区 | 中国石油加油站(北湖站) | 265 | 7.4 |
| 23 | 龙凤区 | 瑞峰加油站 | 263 | 8.0 |
| 24 | 让胡路区 | 星淼加油站(丽湾华都南) | 263 | 3.7 |
| 25 | 龙凤区 | 龙一路加油站 | 261 | 6.1 |
| 26 | 让胡路区 | 中国石化(伟航加油加气站) | 249 | 6.0 |
| 27 | 萨尔图区 | 东区新村加油站 | 248 | 3.3 |
| 28 | 萨尔图区 | 中国石油(西宾路) | 241 | 5.7 |
| 29 | 红岗区 | 华仑油气加油加气站(南一路南CNG站) | 235 | 7.8 |
| 30 | 红岗区 | 盛万嘉加油站 | 226 | 13.9 |
| 31 | 龙凤区 | 中国石化加油加气站(大庆远通站) | 208 | 4.9 |
| 32 | 萨尔图区 | 腾跃石油CNG加油加气站 | 205 | 8.8 |
| 33 | 龙凤区 | 中国石油加油站(卧龙路) | 189 | 6.7 |
| 34 | 萨尔图区 | 中国石油加油站(庆龙站) | 182 | 3.3 |
| 35 | 让胡路区 | 中国石油加油站(银浪大街) | 175 | 5.4 |
| 36 | 龙凤区 | 中国石油加油站(龙运站) | 173 | 4.4 |
| 37 | 龙凤区 | 大庆中国石油高速口 | 173 | 1.7 |
| 38 | 龙凤区 | 中国石油(国运加油站) | 164 | 4.5 |
| 39 | 让胡路区 | 中国石油(乘风医院东南) | 159 | 4.4 |
| 40 | 红岗区 | 中国石化加油站(南二路) | 158 | 6.9 |
| 41 | 大同区 | 中国石油加油站(大同服务区站) | 157 | 1.2 |
| 42 | 让胡路区 | 华仑油气站(乘风站) | 152 | 7.6 |
| 43 | 龙凤区 | 中国石油加油站(卧龙路) | 151 | 5.2 |
| 44 | 让胡路区 | 星淼燃气CNG加气站 | 151 | 3.0 |
| 45 | 龙凤区 | 中国石油安达加油站(安萨路) | 147 | 4.0 |
| 46 | 让胡路区 | 中国石油(乘风西路站) | 144 | 3.0 |
| 47 | 萨尔图区 | 巨峰加油加气站 | 142 | 7.2 |
| 48 | 萨尔图区 | 中国石化加油站(明航站) | 134 | 3.8 |
| 49 | 萨尔图区 | 中国石油西宾加油站 | 119 | 8.1 |
| 50 | 红岗区 | 华仑油气加油站(南一路北站) | 117 | 8.6 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。