用心记录美好生活

北京市油价

2026年8月20日
上次调价:08-15 还有9 下次调价:08-29
标号
最高价
车友实测优惠价
92#
7.78
7.75
95#
8.29
8.22
0#柴油
7.50
-

• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。

北京市最近有12933位车友加油
北京市加油站优惠排名
本表根据本次调价后92#/E92#的车友实际支付价格统计。实际优惠政策可能比较复杂,请车友先打加油站电话核实后再前往
排名 县区 加油站名称 已优惠人次 油价
1 通州区 团油优选-天盛站 2 6.76
2 丰台区 丰胜加油站 4 6.78
3 朝阳区 中国石化(祁家豁子加油站) 2 6.88
4 朝阳区 中国石油加油站(首汽十六号站) 3 6.92
5 朝阳区 中化道达尔中北孚星加油站便利店 2 6.98
6 朝阳区 中国石油(北西环中路加油站) 2 6.98
7 海淀区 中国石化加油站(安宁庄加油站) 5 6.98
8 房山区 窦店加油站 3 6.98
9 昌平区 中国石化回龙观加油站 2 6.98
10 丰台区 首发能源加油站 3 6.98
11 通州区 中国石化加油站(通州城关站) 2 6.98
12 顺义区 中国航油首都机场一号站 3 6.98
13 顺义区 中化石油加油站(四季春站) 2 6.98
14 朝阳区 中化石油(吉利朝阳加油站) 2 6.99
15 昌平区 壳牌(国华充电站) 2 7.08
16 昌平区 国华加油站 5 7.08
17 昌平区 北京穗联加油站 3 7.18
18 朝阳区 海港加油站北苑 2 7.18
19 朝阳区 朝阳益鸣加油站 2 7.28
20 大兴区 新机场五号加油站 2 7.28
21 顺义区 STORE便利店 2 7.28
22 通州区 中国石化加油站(运政站) 2 7.28
23 昌平区 伟氏石油(天通苑站) 5 7.28
24 通州区 中国石化(京通港加油站) 2 7.28
25 海淀区 众生北清加油站 2 7.28
26 海淀区 壳牌(华成欣加油站) 2 7.38
27 通州区 中国石化加油站(廊桥站) 2 7.78
28 朝阳区 中国石化加油站(化工路站) 3 7.78
29 密云区 中国石化(密溪路加油站) 2 7.78
30 房山区 中国石化(京良加油站) 2 7.78
31 昌平区 中国石化西关加油站 2 7.78
32 海淀区 中国石化加油站(中关村东路) 2 7.78
33 顺义区 理想汽车北京交付中心 3 7.78
34 海淀区 清河加油站 4 7.78
35 大兴区 中石化大里庄站 2 7.78
36 通州区 中国石化京沈加油站 2 7.78
37 朝阳区 双桥加油站 2 7.78
38 大兴区 北京珊瑚路加油站 2 7.78
39 昌平区 新昌加油站 2 7.78
40 大兴区 青路加油站 2 7.78
41 丰台区 宛平加油站 2 7.78
42 顺义区 中国石化(机场路加油站) 2 7.78
43 大兴区 旧宫加油站 2 7.78
44 通州区 通惠加油站 2 7.78
45 海淀区 中国石化(航天加油站) 2 7.78
46 昌平区 龙祥加油站 3 7.78
47 昌平区 加油站 2 7.78
48 朝阳区 五环加油站 6 7.78
49 大兴区 赫凯加油站 2 7.78
50 朝阳区 东营加油站 3 7.78
51 通州区 马驹桥 2 7.78
52 昌平区 中国石化(沙河东加油站) 3 7.78
53 通州区 中国石化(宏通加油站) 2 7.78
54 西城区 中国石化加油站(安顺成站) 3 7.78
55 丰台区 赵辛店加油站 2 7.78
56 通州区 北京市大稿京苑加油站 2 7.78
57 通州区 中国石化(秋瑞加油站) 2 7.78
58 大兴区 三元石油旧宫加油站 2 7.78
59 朝阳区 中石化东储加油站 2 7.78
60 大兴区 中国石化(三元德茂加油站) 3 7.78
61 西城区 太平湖加油站 2 7.78
62 顺义区 中国石油加油站(潮海洋站) 2 7.78
63 大兴区 壳牌小红门加油站 2 7.78
64 大兴区 中国石化加油站(赫凯加油站) 3 7.78
65 顺义区 中国石化(永昌加油站) 4 7.78
66 通州区 城南加油站 2 7.78
67 顺义区 北京市京密路加油站 2 7.78
68 朝阳区 中石油北苑加油站 2 7.78
69 通州区 中国石化(甘棠加油站) 3 7.78
70 通州区 中国石化加油站(九棵树站) 6 7.78
71 丰台区 中国石油加油站(马家堡路站) 2 7.78
72 大兴区 中国石化加油站(赤达站) 3 7.78
73 海淀区 中国石化(田村山北加油站) 2 7.78
74 朝阳区 中国石化加油站(汇万源站) 2 7.78
75 海淀区 壳牌加油站(小营西路站) 3 7.78
76 通州区 中国石油加油站 2 7.78
77 大兴区 中国石化(朱庄加油站) 2 7.78
78 通州区 星星充电电动汽车充电区 2 7.78
79 房山区 中国石化(永立加油站) 2 7.78
80 昌平区 易捷便利店(中国石化年福加油站店) 7 7.78
81 石景山区 伟氏石油三海加油站(阜石路辅路) 3 7.78
82 房山区 中国石化加油站(良乡昊站) 2 7.78
83 门头沟区 中国石化(滨河路加油站) 4 7.78
84 门头沟区 中国石化(军庄加油站) 3 7.78
85 海淀区 中化道达尔西三旗加油站(安宁庄路) 2 7.78
86 朝阳区 中国石化里程加油站-东北门 2 7.78
87 西城区 阳光石油加油站 2 7.78
88 大兴区 中国石化加油站(工业区站) 2 7.78
89 朝阳区 中国石油(广开源加油站) 2 7.78
90 昌平区 中国石化(满井加油站) 3 7.78
91 昌平区 中国石油立水桥加油站 2 7.78
92 通州区 中国石化(白庙加油站) 3 7.78
93 昌平区 中石化绿岛加油站(中石化) 3 7.78
94 丰台区 京西三兴加油站 2 7.78
95 顺义区 中国石化首发能源(北务北加油站) 2 7.78

• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。

• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。

北京市加油站人气排名
根据小熊油耗车友长期加油记录统计。
北京市实际油价和美原油(NYMEX)收盘价格对比
城市油耗趋势如下

• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。

• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。

权益声明

小熊油耗™网站的油价统计数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。