• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西固区 | 中国石油先锋路加油站 | 2 | 7.39 |
| 2 | 城关区 | 中国石油(嘉峪关东路店加油站) | 2 | 7.78 |
| 3 | 西固区 | 西固加油站 | 2 | 7.78 |
| 4 | 城关区 | 中国石油盐场路加油站 | 2 | 7.78 |
| 5 | 城关区 | 滩尖子加油站 | 6 | 7.78 |
| 6 | 七里河区 | 特来电晏家坪加油站 | 2 | 7.78 |
| 7 | 城关区 | 中国石油五里铺加油站 | 2 | 7.78 |
| 8 | 西固区 | 北滩加油站 | 3 | 7.78 |
| 9 | 安宁区 | 中国石油沙井驿加油站 | 2 | 7.78 |
| 10 | 永登县 | 中国石油五道岘加油站 | 3 | 7.78 |
| 11 | 西固区 | 西部市场 | 3 | 7.78 |
| 12 | 安宁区 | 兰州费家营加油站 | 4 | 7.78 |
| 13 | 七里河区 | 南环路/建西西路(路口) | 2 | 7.78 |
| 14 | 安宁区 | 安宁西路,西北师大/西北师,安宁东路 | 2 | 7.78 |
| 15 | 永登县 | 中国石油满城加油站 | 2 | 7.78 |
| 16 | 城关区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.78 |
| 17 | 皋兰县 | 新区二号加油站 | 2 | 7.78 |
| 18 | 城关区 | 中国石油雁儿湾加油站 | 2 | 7.78 |
| 19 | 七里河区 | 吴家园加油站 | 9 | 7.78 |
| 20 | 城关区 | 大沙坪加油站 | 5 | 7.78 |
| 21 | 七里河区 | 中国石油(兰州吴家园加油站) | 4 | 7.78 |
| 22 | 榆中县 | 中国石油加油站 | 2 | 7.78 |
| 23 | 七里河区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.78 |
| 24 | 七里河区 | 晏家坪加油站 | 2 | 7.78 |
| 25 | 安宁区 | 中国石化(费家营加油站) | 2 | 7.78 |
| 26 | 城关区 | 中国石油(南昌路站) | 3 | 7.78 |
| 27 | 红古区 | 中国石油加油站(金海站) | 2 | 7.78 |
| 28 | 城关区 | 红山加油站 | 3 | 7.78 |
| 29 | 城关区 | 中国石油加油站(盐场路站) | 8 | 7.78 |
| 30 | 城关区 | 中国石化加油站 | 4 | 7.78 |
| 31 | 七里河区 | 中国石油秀川加油站 | 2 | 7.78 |
| 32 | 榆中县 | 中国石化加油站(和定站) | 2 | 7.78 |
| 33 | 西固区 | 深沟桥加油站(西固东路站) | 2 | 7.78 |
| 34 | 城关区 | 中国石油桃树坪加油站 | 2 | 7.78 |
| 35 | 七里河区 | 玉金加油站 | 2 | 7.78 |
| 36 | 七里河区 | 玉金加油站 | 2 | 7.78 |
| 37 | 城关区 | 红山加油站 | 4 | 7.78 |
| 38 | 城关区 | 中国石油邮区中心加油站 | 5 | 7.78 |
| 39 | 榆中县 | 榆中城关一站加油站 | 2 | 7.78 |
| 40 | 安宁区 | 中国石油鹏渊加油站 | 3 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城关区 | 中国石油盐场路加油站 | 2022 | 6.1 |
| 2 | 城关区 | 滩尖子加油站 | 1698 | 6.2 |
| 3 | 七里河区 | 中国石油(兰州吴家园加油站) | 1557 | 5.2 |
| 4 | 城关区 | 中国石油(红山加油站) | 1290 | 5.8 |
| 5 | 城关区 | 五里铺加油站 | 1285 | 6.3 |
| 6 | 七里河区 | 中国石油加油站 | 1224 | 5.4 |
| 7 | 城关区 | 中国石油建新加油站 | 1148 | 4.1 |
| 8 | 七里河区 | 中国石化(金港城加油站) | 1115 | 5.4 |
| 9 | 城关区 | 中国石油邮区中心加油站 | 1094 | 6.5 |
| 10 | 安宁区 | 中国石油加油加气站(费家营站) | 1032 | 5.3 |
| 11 | 安宁区 | 中国石化(费家营加油站) | 927 | 7.1 |
| 12 | 七里河区 | 中国石油五星坪加油站 | 908 | 3.8 |
| 13 | 城关区 | 中国石油加油站(佛慈大街站) | 828 | 4.0 |
| 14 | 七里河区 | 秀川 | 796 | 4.5 |
| 15 | 西固区 | 牌坊路加油站 | 762 | 8.0 |
| 16 | 西固区 | 深沟桥加油站(西固东路站) | 755 | 5.4 |
| 17 | 城关区 | 中国石油(嘉峪关东路店加油站) | 711 | 6.3 |
| 18 | 皋兰县 | 中国石油加油站(纬一路站) | 699 | 6.4 |
| 19 | 城关区 | 中国石油(段家滩路) | 694 | 3.7 |
| 20 | 七里河区 | 中国石油加油站(晏家坪站) | 690 | 6.5 |
| 21 | 安宁区 | 中国石油安达加油站 | 680 | 5.6 |
| 22 | 城关区 | 中国石油加油站(兰州北服务区站) | 670 | 1.7 |
| 23 | 西固区 | 中国石油加油站(钟家河站) | 632 | 4.5 |
| 24 | 安宁区 | 中国石油加油站 | 581 | 4.8 |
| 25 | 城关区 | 加油加气站 | 577 | 2.8 |
| 26 | 七里河区 | 中国石油加油站(建西西路站) | 553 | 5.2 |
| 27 | 城关区 | 东岗加油站 | 548 | 3.1 |
| 28 | 城关区 | 中国石油加油站(雁北路) | 482 | 2.9 |
| 29 | 西固区 | 西部市场 | 459 | 6.9 |
| 30 | 西固区 | 中国石油(西路加油站) | 444 | 6.3 |
| 31 | 城关区 | 中国石油(桃树坪加油站) | 414 | 4.1 |
| 32 | 安宁区 | 中国石油加油站(莫高大道) | 401 | 5.4 |
| 33 | 皋兰县 | 中国石油(中港加油站) | 397 | 4.3 |
| 34 | 榆中县 | 中国石油(城关加油站) | 357 | 4.4 |
| 35 | 西固区 | 兰州交通运输集团深沟桥加油站 | 354 | 3.2 |
| 36 | 七里河区 | 中国石油加油站彭家坪 | 351 | 4.4 |
| 37 | 七里河区 | 中国石油加油站 | 342 | 3.3 |
| 38 | 七里河区 | 北滩加油站 | 323 | 3.7 |
| 39 | 安宁区 | 昆仑好客(中国石油沙井驿加油站店) | 307 | 2.1 |
| 40 | 城关区 | 中国石油(伏龙坪加油站) | 304 | 3.5 |
| 41 | 城关区 | 中国石油加油站(八里湾站) | 302 | 2.2 |
| 42 | 城关区 | 中国石油加油站 | 301 | 9.0 |
| 43 | 安宁区 | 中国石油CNG加气站 | 285 | 5.6 |
| 44 | 七里河区 | 吴家园加油站 | 285 | 2.9 |
| 45 | 皋兰县 | 中国石油(马家山大坡加油站) | 263 | 3.5 |
| 46 | 榆中县 | 中国石油加油站(成功学校北站) | 251 | 4.0 |
| 47 | 安宁区 | 中国石化加油站(九合站) | 249 | 2.3 |
| 48 | 永登县 | 中国石油加油站(永登服务区站) | 248 | 1.2 |
| 49 | 城关区 | 中国石油加油站(雁滩站) | 242 | 5.3 |
| 50 | 城关区 | 中国石油加油站(金鑫雁儿湾路站) | 241 | 3.8 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。