• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高明区 | 优能能源加油站 | 2 | 6.60 |
| 2 | 南海区 | 海湾石油加油站(佛山南海西樵站) | 4 | 6.80 |
| 3 | 高明区 | 荷富加油站 | 3 | 6.80 |
| 4 | 禅城区 | 中国石化加油站(金胜明站) | 2 | 6.80 |
| 5 | 禅城区 | 优能能源(卡奇加油站) | 2 | 6.92 |
| 6 | 南海区 | 阿托恩能源锦涛加油站 | 2 | 7.00 |
| 7 | 三水区 | 威石加油站 | 2 | 7.00 |
| 8 | 禅城区 | 化纤厂加油站(中石化供油) | 3 | 7.00 |
| 9 | 顺德区 | 龙桥加油站 | 7 | 7.00 |
| 10 | 南海区 | 佛山利源南海大道加油站 | 2 | 7.01 |
| 11 | 南海区 | 叁谭石油日东加油站 | 2 | 7.01 |
| 12 | 顺德区 | 易捷便利店(中国石化云路加油站店) | 2 | 7.05 |
| 13 | 禅城区 | 佛平路加油站 | 2 | 7.07 |
| 14 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.12 |
| 15 | 南海区 | 利源石油 | 3 | 7.12 |
| 16 | 顺德区 | 顺德番村加油站 | 2 | 7.14 |
| 17 | 三水区 | 中国石油(三水农场加油站) | 2 | 7.20 |
| 18 | 顺德区 | 佛山新信德永盛加油站大良站 | 2 | 7.20 |
| 19 | 南海区 | 安瑞捷能源加油站(金桥站) | 2 | 7.22 |
| 20 | 南海区 | 南海里水加油站 | 3 | 7.30 |
| 21 | 南海区 | 延长壳牌加油站(海北大道站) | 2 | 7.30 |
| 22 | 南海区 | 叁谭石油加油站(沿江北路) | 2 | 7.30 |
| 23 | 三水区 | 延长石油 | 2 | 7.30 |
| 24 | 南海区 | 中国石化佛山沥北加油站 | 2 | 7.30 |
| 25 | 禅城区 | 中国石化(涌口加油站) | 7 | 7.30 |
| 26 | 南海区 | 中欧动力加油站(环镇南路站) | 2 | 7.30 |
| 27 | 顺德区 | 恒业油站 | 2 | 7.30 |
| 28 | 南海区 | 中国石化加油站(里广路站) | 2 | 7.30 |
| 29 | 南海区 | 中国国籍能源(优程站) | 2 | 7.40 |
| 30 | 顺德区 | 中化石油加油站(龙潭站) | 2 | 7.50 |
| 31 | 高明区 | 和润加油站 | 2 | 7.50 |
| 32 | 高明区 | 高明工交加油站 | 2 | 7.50 |
| 33 | 顺德区 | 富桥加油站(永和路) | 4 | 7.50 |
| 34 | 顺德区 | 仕版加油站 | 3 | 7.50 |
| 35 | 禅城区 | 中国石化佛山禅城季华加油站 | 2 | 7.60 |
| 36 | 顺德区 | 中国石化南容充电站 | 2 | 7.80 |
| 37 | 南海区 | 泌垣加油站 | 2 | 7.80 |
| 38 | 南海区 | 金吉祥加油站 | 2 | 7.80 |
| 39 | 禅城区 | 南桂东加油站 | 4 | 7.80 |
| 40 | 顺德区 | 江南大道加油站 | 4 | 7.80 |
| 41 | 顺德区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.80 |
| 42 | 禅城区 | 特来电充电站(佛山印象城5F站) | 2 | 7.80 |
| 43 | 南海区 | 力速加油站 | 2 | 7.80 |
| 44 | 三水区 | 中国石化(乐南加油站) | 2 | 7.80 |
| 45 | 顺德区 | 优能加油站 | 2 | 7.80 |
| 46 | 南海区 | 中油BP(南海南电加油站) | 2 | 7.80 |
| 47 | 顺德区 | 中国石油(大罗加油站) | 2 | 7.80 |
| 48 | 顺德区 | 中国石化(广伦加油站) | 5 | 7.80 |
| 49 | 顺德区 | 中国石化(勒流加油站) | 2 | 7.80 |
| 50 | 顺德区 | 中国石化(腾冲钢贸路加油站) | 2 | 7.80 |
| 51 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.80 |
| 52 | 南海区 | 中国石化(佛山西樵山加油站) | 3 | 7.80 |
| 53 | 三水区 | 中国石化加油站(桂南站) | 2 | 7.80 |
| 54 | 顺德区 | 中国石化大良加油站便利店(新宁路店) | 4 | 7.80 |
| 55 | 顺德区 | 中国石化(加得力加油站) | 2 | 7.80 |
| 56 | 南海区 | 中国石化加油站(金广大站) | 2 | 7.80 |
| 57 | 顺德区 | 中国石化(古楼加油站) | 2 | 7.80 |
| 58 | 顺德区 | 中国石化加油站(华业站) | 2 | 7.80 |
| 59 | 南海区 | 中国石化加油站(金毓民站) | 2 | 7.80 |
| 60 | 顺德区 | 红旗路加油站 | 2 | 7.80 |
| 61 | 顺德区 | 延长壳牌加油站(北山站) | 2 | 7.80 |
| 62 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 2 | 7.80 |
| 63 | 顺德区 | 中国石化(林头北充电站) | 3 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南海区 | 利源石油加油站 | 2549 | 5.3 |
| 2 | 南海区 | 利源石油(南桂东加油站) | 2354 | 7.1 |
| 3 | 南海区 | 利源石油加油站(南海大道北站) | 2243 | 7.9 |
| 4 | 顺德区 | 中国石化(广伦加油站) | 2011 | 8.6 |
| 5 | 禅城区 | 中国石油BP(佛山城南加油站) | 1952 | 5.9 |
| 6 | 顺德区 | 顺德荔村加油站 | 1809 | 7.0 |
| 7 | 禅城区 | MHPC加油站 | 1747 | 6.2 |
| 8 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 1660 | 7.0 |
| 9 | 南海区 | 中国石化(佛平路加油站) | 1600 | 5.9 |
| 10 | 顺德区 | 广西广投石化云良路加油站 | 1593 | 7.8 |
| 11 | 顺德区 | 仕版加油站 | 1554 | 6.4 |
| 12 | 顺德区 | 永盛石化加油站(大良站) | 1521 | 6.5 |
| 13 | 南海区 | 中油碧辟南海北约英姿加油站(桂澜中路) | 1466 | 5.6 |
| 14 | 禅城区 | 优能加油站 | 1457 | 5.3 |
| 15 | 南海区 | 南海佛平加油站 | 1378 | 5.7 |
| 16 | 顺德区 | 中国石化加油站(碧江站) | 1372 | 3.6 |
| 17 | 禅城区 | 中油bp新星加油站 | 1356 | 6.3 |
| 18 | 顺德区 | 优能加油站 | 1339 | 4.8 |
| 19 | 顺德区 | 和顺石油加油站(广东顺德逢沙站) | 1334 | 6.1 |
| 20 | 南海区 | 广东电网充电站(西樵新田社区公交场) | 1312 | 9.2 |
| 21 | 南海区 | MHPC闽海佛山黄岐加油站 | 1266 | 6.8 |
| 22 | 禅城区 | 中国石化(深村加油站) | 1259 | 6.6 |
| 23 | 禅城区 | MHPC张槎加油站 | 1257 | 7.6 |
| 24 | 顺德区 | 傲风能源(永丰加油站) | 1240 | 5.0 |
| 25 | 南海区 | 中国石化(大桥加油站) | 1237 | 4.5 |
| 26 | 南海区 | 延长壳牌(海北大道加油站) | 1184 | 6.0 |
| 27 | 顺德区 | 中国石化加油站(大良站) | 1183 | 5.7 |
| 28 | 南海区 | 延长石油壳牌新干线加油站 | 1178 | 6.2 |
| 29 | 顺德区 | 优能能源加油站(逢沙大道) | 1163 | 6.1 |
| 30 | 顺德区 | 中国海油加油站 | 1129 | 6.2 |
| 31 | 禅城区 | 延长壳牌加油站(禅西站) | 1125 | 6.2 |
| 32 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 1079 | 4.6 |
| 33 | 禅城区 | 中国石油碧辟加油站 | 1062 | 7.7 |
| 34 | 顺德区 | 乐从加油站 | 1049 | 6.0 |
| 35 | 顺德区 | 中国石化(古楼加油站) | 1049 | 5.2 |
| 36 | 南海区 | 中油BP(南海桂澜加油站) | 1038 | 5.1 |
| 37 | 顺德区 | 中石油碧辟(番村加油站) | 1028 | 7.1 |
| 38 | 顺德区 | 中国石化(加得力加油站) | 989 | 4.6 |
| 39 | 禅城区 | 中国石化(大福加油站) | 982 | 7.2 |
| 40 | 禅城区 | 延长壳牌禅城沙岗加油站 | 952 | 6.7 |
| 41 | 南海区 | 壳牌延长加油站 | 952 | 6.2 |
| 42 | 顺德区 | 金南国石油加油站 | 932 | 8.0 |
| 43 | 禅城区 | 叁谭石油拜登加油站(华祥路) | 920 | 6.9 |
| 44 | 顺德区 | 特能宝(TBO)北滘西海加油站 | 891 | 6.4 |
| 45 | 顺德区 | 中油BP(顺德龙首加油站) | 891 | 6.1 |
| 46 | 顺德区 | 中国石化加油站(龙涌站) | 887 | 4.2 |
| 47 | 顺德区 | KILI加油站 | 882 | 5.5 |
| 48 | 顺德区 | 富桥加油站(雄力大厦东南) | 881 | 5.6 |
| 49 | 南海区 | 莲子塘加油站 | 875 | 6.7 |
| 50 | 禅城区 | 中国石化(城北加油站) | 872 | 3.4 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。