• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市 | 高胜石油加油站(长塘站) | 3 | 6.80 |
| 2 | 东莞市 | 小鹏充电站(开放运营-小鹏S4超快充东莞东城十三碗站) | 2 | 6.90 |
| 3 | 东莞市 | 利源加油站 | 2 | 6.97 |
| 4 | 东莞市 | 利源石油周溪加油站 | 2 | 6.99 |
| 5 | 东莞市 | 中国海油(东莞松山湖加油站) | 2 | 7.00 |
| 6 | 东莞市市辖区 | 中国石油柏洲边加油站 | 2 | 7.02 |
| 7 | 东莞市 | 高丽加油站 | 2 | 7.10 |
| 8 | 东莞市市辖区 | 中海油中堂加油站 | 3 | 7.12 |
| 9 | 国油能源(祺龙站) | 2 | 7.13 | |
| 10 | 东莞市市辖区 | 国油能源石碣加油站 | 2 | 7.16 |
| 11 | 东莞市市辖区 | 中国油联(万江农机加油站) | 2 | 7.20 |
| 12 | 东莞市市辖区 | 美德森西区加油站 | 2 | 7.20 |
| 13 | 东莞市市辖区 | 中国石油(广东东莞松山湖景湖加油站) | 2 | 7.20 |
| 14 | 富霖能源加油站(华化站) | 2 | 7.29 | |
| 15 | 东莞市 | 东莞富竹山加油站 | 2 | 7.40 |
| 16 | 东莞市市辖区 | 深安石油加油站 | 2 | 7.50 |
| 17 | 东莞市 | 中国石化浮竹山加油站 | 2 | 7.80 |
| 18 | 东莞市 | 东发油站 | 2 | 7.80 |
| 19 | 东莞市 | 塘厦加油站 | 3 | 7.80 |
| 20 | 东莞市 | 中油BP南城加油站 | 2 | 7.80 |
| 21 | 东莞市 | 新丰加油站 | 2 | 7.80 |
| 22 | 东莞市 | 光汇石油 | 2 | 7.80 |
| 23 | 东莞市 | 横岗加油站 | 2 | 7.80 |
| 24 | 东莞市 | 中国石化泉塘加油站 | 2 | 7.80 |
| 25 | 东莞市 | 中国石化(梨川加油站) | 2 | 7.80 |
| 26 | 东莞市 | 中国石化(东方加油站) | 2 | 7.80 |
| 27 | 东莞市 | 中国石化(昌平加油站) | 2 | 7.80 |
| 28 | 东莞市市辖区 | 中国石化(胜和加油站) | 2 | 7.80 |
| 29 | 东莞市市辖区 | 中国石化通力加油站 | 2 | 7.80 |
| 30 | 东莞市市辖区 | 中国石化(金凤凰大道店) | 2 | 7.80 |
| 31 | 市辖区 | 中国石化(东莞宝石加油站) | 2 | 7.80 |
| 32 | 东莞市 | 加德士赛格加油站 | 3 | 7.80 |
| 33 | 东莞市市辖区 | 龙眼美德森加油站 | 2 | 7.80 |
| 34 | 东莞市市辖区 | 中国石化(耀华加油站) | 2 | 7.80 |
| 35 | 东莞市 | 中国石化(道滘加油站) | 3 | 7.80 |
| 36 | 东莞市 | 东方加油站 | 3 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市 | 富霖能源西溪加油站 | 2321 | 6.6 |
| 2 | 东莞市 | 利源加油站 | 2279 | 8.1 |
| 3 | 东莞市 | 美德森东城加成加油站 | 1844 | 8.2 |
| 4 | 东莞市市辖区 | 国油能源加油站 | 1779 | 6.8 |
| 5 | 东城区 | 高途能源东城加油站 | 1642 | 8.4 |
| 6 | 东莞市市辖区 | 富霖能源加油站(北栅站) | 1485 | 5.4 |
| 7 | 东莞市 | 中国石油加油站(东城西路) | 1484 | 6.9 |
| 8 | 东莞市 | 中国石化厦边加油站 | 1364 | 5.2 |
| 9 | 中国油联 | 1354 | 5.5 | |
| 10 | 东莞市市辖区 | 海湾石油(中惠中心区加油站) | 1223 | 6.0 |
| 11 | 东莞市市辖区 | 美德森龙眼加油站 | 1212 | 9.0 |
| 12 | 东莞市 | 东莞富竹山加油站 | 1205 | 6.4 |
| 13 | 东莞市 | 加德士(华隆加油站) | 1195 | 6.9 |
| 14 | 东莞市 | 中国石化加油站(四环中站) | 1194 | 5.4 |
| 15 | 市辖区 | 高途能源振安加油站 | 1167 | 5.6 |
| 16 | 东莞市 | 东风加油站 | 1150 | 6.7 |
| 17 | 东莞市 | 中国石化(广东东莞虎门嘉燃加油站) | 1147 | 4.5 |
| 18 | 东莞市 | 中国石化加油站(顺达站) | 1132 | 5.0 |
| 19 | 东莞市 | 中国石化加油站(松木山站) | 1115 | 4.2 |
| 20 | 东莞市 | 新时代加油站(鸿福东路) | 1086 | 6.0 |
| 21 | 东莞市 | 冠德石油林村加油站 | 1027 | 6.0 |
| 22 | 东莞市市辖区 | 兴华加油站 | 999 | 4.7 |
| 23 | 东莞市 | 东坑加德士 | 987 | 8.9 |
| 24 | 东莞市 | 寮步横坑加油站 | 982 | 4.6 |
| 25 | 农机加油站 | 977 | 8.4 | |
| 26 | 东莞市 | 宏伟加油站(宏伟油站店) | 977 | 4.8 |
| 27 | 东莞市 | 中国石化(塘厦东深加油站) | 967 | 4.3 |
| 28 | 东莞市 | 美德森长盛加油站 | 953 | 4.5 |
| 29 | 东莞市 | 中油碧辟(振兴油站) | 947 | 5.7 |
| 30 | 东莞市市辖区 | 美德森加油站 | 946 | 6.1 |
| 31 | 东莞市 | 罗沙加油站 | 936 | 7.0 |
| 32 | 东莞市市辖区 | 中国海油(万江农机加油站) | 924 | 7.7 |
| 33 | 东莞市 | 中国石化(东莞大朗加油站) | 917 | 5.3 |
| 34 | 东莞市 | 上角加油站 | 910 | 5.1 |
| 35 | 市辖区 | 杨涌 | 896 | 5.0 |
| 36 | 东莞市市辖区 | 长安永福加油站 | 889 | 3.9 |
| 37 | 东莞市市辖区 | 加德士加油站(滘联一路) | 884 | 8.3 |
| 38 | 东莞市市辖区 | 中油碧辟东莞篁村农机(南城)加油站 | 883 | 5.4 |
| 39 | 东莞市 | 虎威加油站 | 857 | 5.0 |
| 40 | 东莞市市辖区 | 宵边 | 849 | 5.7 |
| 41 | 东莞市市辖区 | 品牌优选-中深天堂围加油站 | 849 | 4.3 |
| 42 | 国油能源加油站(虎门钜安站) | 817 | 4.9 | |
| 43 | 东莞市 | 中国石化(长塘加油站) | 815 | 5.7 |
| 44 | 东莞市市辖区 | 厦边,丰泰花园酒店 | 808 | 6.0 |
| 45 | 东莞市 | 中国石化(南区加油站) | 807 | 5.6 |
| 46 | 东莞市 | 富霖能源明兴加油站 | 805 | 6.0 |
| 47 | 石排加德士 | 803 | 5.9 | |
| 48 | 东莞市市辖区 | 中国石化加油站 | 802 | 4.2 |
| 49 | 东莞市 | 中国石化(主山加油站) | 799 | 3.7 |
| 50 | 东莞市市辖区 | 深安石油加油站 | 772 | 5.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。