• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉定区 | 中能石化(嘉定加油站) | 2 | 6.59 |
| 2 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路站) | 2 | 6.94 |
| 3 | 奉贤区 | 中国石油加油站(南奉公路站) | 2 | 6.95 |
| 4 | 徐汇区 | 中国石油(锦友加油站) | 2 | 6.96 |
| 5 | 嘉定区 | 中国石油 | 2 | 6.98 |
| 6 | 浦东新区 | 中国石油加油站 | 2 | 6.98 |
| 7 | 闵行区 | 中国海油加油站(漕宝路站) | 3 | 7.05 |
| 8 | 金山区 | 中海油金松加油站 | 2 | 7.05 |
| 9 | 静安区 | 海宁加油站 | 2 | 7.11 |
| 10 | 浦东新区 | 金桥加油站 | 2 | 7.15 |
| 11 | 浦东新区 | 中国石化机三加油站 | 8 | 7.15 |
| 12 | 浦东新区 | 中国石化久华加油站 | 2 | 7.15 |
| 13 | 嘉定区 | 中国海油加油站(槎溪路) | 2 | 7.19 |
| 14 | 闵行区 | 国家电网充电站(S4沪金高速颛桥宝燕商城停车场电动汽车站) | 2 | 7.20 |
| 15 | 浦东新区 | 中国石化(花木加油站) | 5 | 7.25 |
| 16 | 普陀区 | 中国石化加油站(桃浦加油站) | 4 | 7.25 |
| 17 | 浦东新区 | 中国石化(南泰加油站) | 2 | 7.25 |
| 18 | 闵行区 | 莘庄工业区(加油站) | 5 | 7.25 |
| 19 | 浦东新区 | 杨园加油站 | 2 | 7.25 |
| 20 | 浦东新区 | 中国石化加油站(张江站) | 4 | 7.25 |
| 21 | 嘉定区 | 中国海油加油站(真南路站) | 2 | 7.25 |
| 22 | 徐汇区 | 易捷便利店(中国石化漕河泾加油站店) | 2 | 7.25 |
| 23 | 闵行区 | 国家电网充电站(凯世国际停车场) | 2 | 7.25 |
| 24 | 嘉定区 | 中国石化靖黄加油站-东南门 | 2 | 7.25 |
| 25 | 浦东新区 | 中国石油上海销售分公司特惠加油站 | 2 | 7.25 |
| 26 | 杨浦区 | 中国石化(第十五加油站) | 3 | 7.25 |
| 27 | 虹口区 | 中国石化加油站(新市南路站) | 10 | 7.25 |
| 28 | 普陀区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.25 |
| 29 | 闵行区 | 中国石油加油站(徐浦站) | 3 | 7.25 |
| 30 | 浦东新区 | 中国石油昕鑫加油站 | 2 | 7.25 |
| 31 | 青浦区 | 中国石化(方黄加油站) | 3 | 7.25 |
| 32 | 浦东新区 | 中国石油(浦东北路加油站) | 2 | 7.25 |
| 33 | 青浦区 | 中国海油加油站(星峰站) | 3 | 7.25 |
| 34 | 宝山区 | 上海液化气加油加气站(夜中LPG站) | 3 | 7.25 |
| 35 | 嘉定区 | 马陆加油站 | 2 | 7.25 |
| 36 | 浦东新区 | 中国石化 | 2 | 7.25 |
| 37 | 宝山区 | 中国石化加油站(宝湾站) | 2 | 7.25 |
| 38 | 普陀区 | 中国石化(明海加油站) | 4 | 7.25 |
| 39 | 宝山区 | 中化道达尔加油站 | 3 | 7.29 |
| 40 | 浦东新区 | 金浜加油站(金浜店) | 4 | 7.35 |
| 41 | 嘉定区 | 中国石化加油站(真新站) | 3 | 7.35 |
| 42 | 杨浦区 | 联合能源·巴士加油站 | 6 | 7.40 |
| 43 | 普陀区 | 上海大庆加油站 | 2 | 7.41 |
| 44 | 浦东新区 | 华港燃气集团(上海)金海路LNG加油站 | 2 | 7.44 |
| 45 | 宝山区 | 中国石化 | 2 | 7.45 |
| 46 | 浦东新区 | 第七加油站 | 2 | 7.45 |
| 47 | 浦东新区 | 东上海加油站 | 3 | 7.45 |
| 48 | 杨浦区 | 东梁石化 | 2 | 7.45 |
| 49 | 杨浦区 | 特来电充电站(上海昆仑新奥松花江路出租车示范) | 2 | 7.65 |
| 50 | 浦东新区 | 中石化加油站(杨高北路站) | 2 | 7.75 |
| 51 | 嘉定区 | 三嘉加油站 | 2 | 7.75 |
| 52 | 闵行区 | 中国石化闵鲁加油站 | 2 | 7.75 |
| 53 | 闵行区 | 金星加油站 | 4 | 7.75 |
| 54 | 浦东新区 | 中石化佳油加油站 | 3 | 7.75 |
| 55 | 浦东新区 | 横沔加油站 | 3 | 7.75 |
| 56 | 浦东新区 | 中国石化(临港加油站) | 2 | 7.75 |
| 57 | 浦东新区 | 中石化花木加油站 | 2 | 7.75 |
| 58 | 金山区 | 中国石化龙胜加油站 | 2 | 7.75 |
| 59 | 浦东新区 | 联明加油站 | 5 | 7.75 |
| 60 | 松江区 | 松新加油站 | 2 | 7.75 |
| 61 | 崇明区 | 中国石化(瀛洲加油站) | 2 | 7.75 |
| 62 | 宝山区 | 中国石化加油站(同济路2站) | 2 | 7.75 |
| 63 | 宝山区 | 中国石化(月罗路加油站) | 2 | 7.75 |
| 64 | 松江区 | 玉树加油站 | 2 | 7.75 |
| 65 | 闵行区 | 交大加油站 | 2 | 7.75 |
| 66 | 浦东新区 | 中国石化(杨思加油站) | 2 | 7.75 |
| 67 | 嘉定区 | 中国石化(新劲加油站) | 2 | 7.75 |
| 68 | 青浦区 | 中国石化加油站(里浜站) | 2 | 7.75 |
| 69 | 青浦区 | 中国石油(方皇站) | 2 | 7.75 |
| 70 | 闵行区 | 中国石化莘庄加油站(西南1门) | 4 | 7.75 |
| 71 | 松江区 | 中国石化砖莘加油站 | 2 | 7.75 |
| 72 | 浦东新区 | 中国石化加油站(香山店) | 3 | 7.75 |
| 73 | 闵行区 | 中石化(闵鲁加油站) | 3 | 7.75 |
| 74 | 闵行区 | 梅陇加油站 | 2 | 7.75 |
| 75 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 2 | 7.75 |
| 76 | 静安区 | 万隆加油站 | 3 | 7.75 |
| 77 | 静安区 | 长北加油站 | 2 | 7.75 |
| 78 | 浦东新区 | 南加中心加油站 | 2 | 7.75 |
| 79 | 闵行区 | 西郊加油站 | 2 | 7.75 |
| 80 | 宝山区 | 中国石化淞宝加油站 | 2 | 7.75 |
| 81 | 松江区 | 中国石化(乐都路加油站) | 2 | 7.75 |
| 82 | 浦东新区 | 中国石化坦直加油站 | 2 | 7.75 |
| 83 | 闵行区 | 中石化北青加油站 | 3 | 7.75 |
| 84 | 闵行区 | 中石化扬虹加油站 | 2 | 7.75 |
| 85 | 浦东新区 | 香山加油站 | 2 | 7.75 |
| 86 | 浦东新区 | 新浜加油站 | 2 | 7.75 |
| 87 | 浦东新区 | 中石油康桥加油站 | 3 | 7.75 |
| 88 | 浦东新区 | 蔡路加油站 | 2 | 7.75 |
| 89 | 闵行区 | 中国石化闵行加油站 | 3 | 7.75 |
| 90 | 静安区 | 中国石化(康定路站) | 2 | 7.75 |
| 91 | 闵行区 | 中国石化(金星加油站) | 2 | 7.75 |
| 92 | 嘉定区 | 中国石化(沙河加油站) | 3 | 7.75 |
| 93 | 长宁区 | 中国石油(华辉加油站) | 3 | 7.75 |
| 94 | 浦东新区 | 中国石化(东川加油站) | 2 | 7.75 |
| 95 | 闵行区 | 中国石化(剑川路加油站) | 2 | 7.75 |
| 96 | 普陀区 | 中国石化(宜川加油站) | 3 | 7.75 |
| 97 | 浦东新区 | 中国石化加油站(妙境加油站) | 2 | 7.75 |
| 98 | 静安区 | 中国石油天然气股份有限公司加油站(静安第一站) | 2 | 7.75 |
| 99 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 100 | 松江区 | 中国石化加油站(泗泾站) | 2 | 7.75 |
| 101 | 松江区 | 中国石化加油站(九新公路站) | 2 | 7.75 |
| 102 | 浦东新区 | 中国石化浦东新区第九加油站 | 6 | 7.75 |
| 103 | 松江区 | 中国石化加油站(东开站) | 2 | 7.75 |
| 104 | 闵行区 | 中国石化(闵艺加油站) | 3 | 7.75 |
| 105 | 闵行区 | 中国石化(沁春园加油站) | 2 | 7.75 |
| 106 | 杨浦区 | 中国石化-加油卡 | 2 | 7.75 |
| 107 | 浦东新区 | 中国石化横沔加油站 | 2 | 7.75 |
| 108 | 金山区 | 中国石化加油站(兴塔站) | 2 | 7.75 |
| 109 | 奉贤区 | 中国石化(肖塘加油站) | 2 | 7.75 |
| 110 | 闵行区 | 工会户外劳动者爱心驿站(中国石化星莲加油站) | 2 | 7.75 |
| 111 | 宝山区 | 上海星城石油第三加油站 | 2 | 7.75 |
| 112 | 嘉定区 | 中国石化(黄渡加油站) | 3 | 7.75 |
| 113 | 青浦区 | 中国石化(兴路加油站) | 3 | 7.75 |
| 114 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 4 | 7.75 |
| 115 | 浦东新区 | 中国石化(周浦加油站) | 2 | 7.75 |
| 116 | 金山区 | 中国石化加油站(龙堰路) | 2 | 7.75 |
| 117 | 杨浦区 | 中国石化政本加油站 | 2 | 7.75 |
| 118 | 闵行区 | 中国石化(闵东加油站) | 2 | 7.75 |
| 119 | 嘉定区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 120 | 闵行区 | 闵艺加油站 | 2 | 7.75 |
| 121 | 浦东新区 | 中国石化加油站(川南奉公路站) | 3 | 7.75 |
| 122 | 浦东新区 | 中国石油(振兴加油站) | 2 | 7.75 |
| 123 | 嘉定区 | 中国石化(疁东加油站) | 2 | 7.75 |
| 124 | 浦东新区 | 中国石化祝桥加油站(千汇路) | 2 | 7.75 |
| 125 | 嘉定区 | 中国石化安智加油站 | 2 | 7.75 |
| 126 | 杨浦区 | 中国石化(湾城加油站) | 4 | 7.75 |
| 127 | 金山区 | 中国石化(金堰加油站)-东南门 | 2 | 7.75 |
| 128 | 浦东新区 | 中国石化(富特加油站) | 2 | 7.75 |
| 129 | 闵行区 | 闵永加油站 | 5 | 7.75 |
| 130 | 松江区 | 花辰加油站 | 2 | 7.75 |
| 131 | 浦东新区 | 金盾加油站(第503站) | 3 | 7.75 |
| 132 | 静安区 | 场中路 | 2 | 7.75 |
| 133 | 浦东新区 | 中国石化(大团加油站) | 2 | 7.75 |
| 134 | 浦东新区 | 中国石化加油站(五莲路) | 3 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 车享家汽车养护中心(振兴加油站店) | 2050 | 11.4 |
| 2 | 浦东新区 | 中国石油金科加油站 | 1920 | 7.3 |
| 3 | 浦东新区 | 金桥加油站 | 1663 | 15.6 |
| 4 | 徐汇区 | 中海油加油站(虹梅路) | 1662 | 11.2 |
| 5 | 闵行区 | 中国石化闵安加油站 | 1625 | 7.2 |
| 6 | 浦东新区 | 中国石化(加油站) | 1621 | 7.9 |
| 7 | 浦东新区 | 中国石化(北蔡加油站) | 1567 | 6.1 |
| 8 | 浦东新区 | 杨思加油站 | 1503 | 10.1 |
| 9 | 普陀区 | 中国石油(大庆加油站) | 1440 | 11.3 |
| 10 | 杨浦区 | 周家嘴路双阳路中石化 | 1418 | 7.4 |
| 11 | 浦东新区 | 长城润滑油中国石化上海石油分公司 | 1396 | 8.2 |
| 12 | 闵行区 | TOTAL | 1393 | 9.4 |
| 13 | 浦东新区 | 三林加油站 | 1389 | 7.0 |
| 14 | 浦东新区 | 中国石化加油站(张江站) | 1386 | 6.8 |
| 15 | 徐汇区 | 中国石化加油站(远中站) | 1377 | 5.9 |
| 16 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 1366 | 6.4 |
| 17 | 浦东新区 | 金益第二加油站 | 1363 | 6.5 |
| 18 | 浦东新区 | 中国石化(周浦加油站) | 1333 | 6.3 |
| 19 | 嘉定区 | 中国石化(丰庄加油站) | 1324 | 7.2 |
| 20 | 浦东新区 | 中国石化加油站(五莲路) | 1284 | 8.1 |
| 21 | 闵行区 | 中国石油(中春路加油站) | 1283 | 10.1 |
| 22 | 普陀区 | 中国石化桃浦加油站 | 1281 | 7.9 |
| 23 | 长宁区 | 金盾上海虹桥站 | 1280 | 10.8 |
| 24 | 闵行区 | 中国海油协和石油加油站(莘庄站) | 1274 | 9.5 |
| 25 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 1264 | 5.9 |
| 26 | 徐汇区 | 中化道达尔船厂路油站 | 1258 | 6.8 |
| 27 | 闵行区 | 闵陈加油站 | 1245 | 5.7 |
| 28 | 浦东新区 | 华港燃气集团(上海)金海路LNG加油站 | 1223 | 8.5 |
| 29 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 1219 | 6.6 |
| 30 | 浦东新区 | 中国石油加油站(永宁路) | 1213 | 7.4 |
| 31 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路站) | 1211 | 14.4 |
| 32 | 徐汇区 | 梅陇,华东理工 | 1198 | 9.6 |
| 33 | 杨浦区 | 中国石化加油站(华江站) | 1192 | 12.0 |
| 34 | 徐汇区 | 中国石化加油站(石兴站) | 1188 | 5.0 |
| 35 | 浦东新区 | 康桥加油站 | 1167 | 6.1 |
| 36 | 金山区 | 中国石化(金枫第一加油站) | 1166 | 1.3 |
| 37 | 青浦区 | 中国石化加油站(方黄加油站) | 1146 | 5.9 |
| 38 | 浦东新区 | 第七加油站 | 1145 | 7.5 |
| 39 | 普陀区 | 中国石油(普陀第一加油站) | 1136 | 12.0 |
| 40 | 虹口区 | 中国石化(新市南路加油站) | 1130 | 15.4 |
| 41 | 长宁区 | 中国石化(新泾服务部) | 1130 | 6.0 |
| 42 | 嘉定区 | 中国石化(真新加油站) | 1116 | 8.8 |
| 43 | 普陀区 | 中国石化加油站(明海站) | 1115 | 9.4 |
| 44 | 静安区 | 中国石油(海宁加油站) | 1113 | 7.0 |
| 45 | 杨浦区 | 中国石化(唐山加油站) | 1087 | 6.6 |
| 46 | 杨浦区 | 中国石化(营口加油站) | 1085 | 8.2 |
| 47 | 松江区 | 中国石化加油站 | 1076 | 5.0 |
| 48 | 虹口区 | 中国石油加油站(爱使东方站) | 1074 | 8.7 |
| 49 | 黄浦区 | 中国石油上海绿中加油站 | 1074 | 7.4 |
| 50 | 浦东新区 | 中国石化加油站(秀浦路店) | 1067 | 6.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。