购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 5挡手自一体 | 9.69 | 8.21 ~ 11.17 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.09 | 7.03 ~ 9.15 |
| 2.0 | E-CVT无级变速 | 5.36 | 4.84 ~ 5.89 |
| 2.4 | 5挡手自一体 | 10.18 | 8.72 ~ 11.64 |
| 2.4 | 5挡手自一体 | 10.76 | 9.18 ~ 12.35 |
| 2.4 | 8挡湿式双离合 | 9.15 | 7.85 ~ 10.45 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 |
|---|---|
| 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 5.40 |
| 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 5.22 |
| 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 9.16 |
| 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 8.10 |
| 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 8.00 |
| 思铂睿 2015款 2.4L 豪华版 | 8.81 |
| 思铂睿 2015款 2.4L 尊贵版 | 9.05 |
| 思铂睿 2015款 2.4L 尊耀版 | 9.09 |
| 思铂睿 2015款 2.4L Si | 9.45 |
| 思铂睿 2015款 2.0L 豪华版 | 8.00 |
| 思铂睿 2015款 2.0L 尊贵版 | 8.17 |
| 思铂睿 2015款 2.0L 典藏版 | 8.12 |
| 思铂睿 2013款 2.4L 豪华版 | 10.02 |
| 思铂睿 2013款 2.4L 尊贵版 | 10.58 |
| 思铂睿 2013款 2.4L TYPE-S | 10.27 |
| 思铂睿 2013款 2.0L 豪华版 | 9.64 |
| 思铂睿 2013款 2.0L 尊贵版 | 9.82 |
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。