购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 9挡手自一体 | 9.62 | 7.85 ~ 11.39 |
| 2.5 | 9挡手自一体 | 10.01 | 8.78 ~ 11.24 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 12.29 | 10.77 ~ 13.81 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 12.37 | 9.93 ~ 14.81 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 12.57 | 10.00 ~ 15.14 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 12.08 | 10.58 ~ 13.58 |
| 3.0 | 9挡手自一体 | 10.27 | 8.50 ~ 12.04 |
| 3.0 | 9挡手自一体 | 12.87 | 9.65 ~ 16.09 |
| 3.0 | 9挡手自一体 | 13.96 | 11.58 ~ 16.33 |
| 3.0 | 9挡手自一体 | 12.84 | 9.97 ~ 15.70 |
| 3.5 | 7挡手自一体 | 13.29 | 10.99 ~ 15.60 |
| 3.5 | 7挡手自一体 | 11.64 | 9.78 ~ 13.49 |
| 3.7 | 5挡手自一体 | 13.52 | 11.55 ~ 15.48 |
| 4.7 | 7挡手自一体 | 14.10 | 11.48 ~ 16.72 |
| 5.5 | 5挡手自一体 | 18.51 | 15.62 ~ 21.40 |
| 5.5 | 7挡手自一体 | 15.96 | 13.20 ~ 18.72 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。