购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.50 | 5.73 ~ 7.26 |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.43 | 5.45 ~ 7.41 |
| 1.4 | 5挡手动 | 7.21 | 6.32 ~ 8.10 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.39 | 5.63 ~ 7.14 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.37 | 6.41 ~ 8.33 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.90 | 6.04 ~ 7.75 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.90 | 5.94 ~ 7.86 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.10 | 5.18 ~ 7.02 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.33 | 5.51 ~ 7.15 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.73 | 5.82 ~ 7.63 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.96 | 5.98 ~ 7.94 |
| 1.6 | 5挡手动 | 7.15 | 6.23 ~ 8.07 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.63 | 5.76 ~ 7.49 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 8.50 | 7.30 ~ 9.70 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.41 | 6.38 ~ 8.44 |
| 1.8 | 5挡手动 | 7.97 | 7.13 ~ 8.81 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 9.47 | 8.04 ~ 10.90 |
| 1.8 | 7挡干式双离合 | 8.63 | 7.56 ~ 9.71 |
| 2.0 | 5挡手动 | 8.62 | 7.36 ~ 9.87 |
| 2.0 | 5挡手动 | 8.06 | 7.05 ~ 9.08 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 9.75 | 8.48 ~ 11.03 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 9.53 | 8.24 ~ 10.83 |
| 2.0 | 6挡湿式双离合 | 9.51 | 8.37 ~ 10.66 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。