购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 4挡自动 | 8.62 | 7.35 ~ 9.90 |
| 1.4 | 5挡手动 | 7.37 | 6.38 ~ 8.36 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.90 | 5.98 ~ 7.82 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.46 | 5.60 ~ 7.32 |
| 1.4 | 6挡手自一体 | 8.52 | 7.27 ~ 9.76 |
| 1.4 | 6挡手自一体 | 8.31 | 7.10 ~ 9.52 |
| 1.4 | 6挡手自一体 | 7.46 | 6.32 ~ 8.60 |
| 1.4 | 6挡自动 | 7.28 | 6.17 ~ 8.40 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.11 | 6.04 ~ 8.18 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.63 | 6.60 ~ 8.67 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.33 | 5.54 ~ 7.13 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.47 | 5.60 ~ 7.34 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 7.58 | 6.25 ~ 8.92 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 7.25 | 6.10 ~ 8.39 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 7.15 | 6.09 ~ 8.21 |
| 1.5 | 6挡自动 | 7.10 | 5.99 ~ 8.21 |
| 1.6 | 5挡手动 | 8.04 | 6.98 ~ 9.11 |
| 1.6 | 5挡手动 | 7.40 | 6.41 ~ 8.40 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.67 | 5.75 ~ 7.60 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 8.62 | 7.37 ~ 9.87 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 8.51 | 7.20 ~ 9.83 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.57 | 6.45 ~ 8.69 |
| 1.6 | 6挡自动 | 7.44 | 6.30 ~ 8.57 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。